Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
168,17 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
156 €/MWh
17 augustus 2019
Duurste dag
184 €/MWh
28 augustus 2019
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 augustus 2019 | 175,84 | 163,83 | 202,97 | 0 |
| 2 augustus 2019 | 174,46 | 164,04 | 183,93 | 0 |
| 3 augustus 2019 | 167,05 | 159,28 | 173,64 | 0 |
| 4 augustus 2019 | 165,52 | 157,06 | 179,73 | 0 |
| 5 augustus 2019 | 173,89 | 158,49 | 187,48 | 0 |
| 6 augustus 2019 | 173,67 | 163,40 | 188,66 | 0 |
| 7 augustus 2019 | 169,93 | 160,06 | 177,29 | 0 |
| 8 augustus 2019 | 164,27 | 155,35 | 175,66 | 0 |
| 9 augustus 2019 | 168,53 | 154,23 | 182,96 | 0 |
| 10 augustus 2019 | 155,84 | 141,01 | 165,36 | 0 |
| 11 augustus 2019 | 157,06 | 138,23 | 173,64 | 0 |
| 12 augustus 2019 | 170,66 | 153,72 | 204,97 | 0 |
| 13 augustus 2019 | 168,76 | 158,36 | 184,83 | 0 |
| 14 augustus 2019 | 168,40 | 156,96 | 198,13 | 0 |
| 15 augustus 2019 | 162,29 | 148,79 | 175,46 | 0 |
| 16 augustus 2019 | 165,82 | 153,90 | 190,55 | 0 |
| 17 augustus 2019 | 155,78 | 138,00 | 174,31 | 0 |
| 18 augustus 2019 | 161,14 | 139,65 | 171,47 | 0 |
| 19 augustus 2019 | 163,77 | 154,07 | 184,21 | 0 |
| 20 augustus 2019 | 170,53 | 157,12 | 187,34 | 0 |
| 21 augustus 2019 | 172,69 | 159,93 | 204,32 | 0 |
| 22 augustus 2019 | 166,48 | 156,63 | 188,93 | 0 |
| 23 augustus 2019 | 167,50 | 158,70 | 192,23 | 0 |
| 24 augustus 2019 | 161,87 | 155,33 | 174,16 | 0 |
| 25 augustus 2019 | 160,89 | 153,13 | 179,06 | 0 |
| 26 augustus 2019 | 177,47 | 161,41 | 203,39 | 0 |
| 27 augustus 2019 | 178,91 | 164,61 | 199,18 | 0 |
| 28 augustus 2019 | 183,87 | 164,10 | 217,04 | 0 |
| 29 augustus 2019 | 176,15 | 161,85 | 196,24 | 0 |
| 30 augustus 2019 | 171,44 | 157,65 | 186,38 | 0 |
| 31 augustus 2019 | 162,73 | 155,69 | 181,35 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.