Naar de inhoud
wattkostt

september 2019

Heel 2019

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

36,57 €/MWh

Over 30 dagen

Goedkoopste dag

29 €/MWh

29 september 2019

Duurste dag

47 €/MWh

16 september 2019

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor september 2019
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 september 2019 30,11 25,34 39,67 0
2 september 2019 38,73 25,00 52,53 0
3 september 2019 35,43 24,10 53,10 0
4 september 2019 33,79 24,15 45,29 0
5 september 2019 31,29 22,94 40,92 0
6 september 2019 32,16 24,31 40,07 0
7 september 2019 35,83 28,69 49,73 0
8 september 2019 37,13 31,00 57,28 0
9 september 2019 45,36 32,09 70,44 0
10 september 2019 36,62 29,01 50,67 0
11 september 2019 33,45 24,97 43,25 0
12 september 2019 37,73 27,01 55,25 0
13 september 2019 39,03 26,24 52,43 0
14 september 2019 36,14 28,02 50,85 0
15 september 2019 31,75 16,80 48,90 0
16 september 2019 46,94 30,43 60,91 0
17 september 2019 35,07 27,10 52,03 0
18 september 2019 36,91 26,74 53,17 0
19 september 2019 43,65 29,40 70,04 0
20 september 2019 40,73 29,51 60,73 0
21 september 2019 32,14 25,29 50,00 0
22 september 2019 29,95 24,90 40,97 0
23 september 2019 41,86 25,33 61,30 0
24 september 2019 43,90 29,62 65,19 0
25 september 2019 41,50 27,22 62,08 0
26 september 2019 37,90 26,36 51,51 0
27 september 2019 36,65 24,26 50,31 0
28 september 2019 29,49 20,64 43,69 0
29 september 2019 28,97 13,08 38,00 0
30 september 2019 36,81 23,00 64,37 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.