Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
124,65 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
62,84 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-2,89 €/MWh
Om 15:30
Hoogste
224,01 €/MWh
Om 21:45
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 195,67 | 19,6 | |
| 00:15–00:30 nu | 189,90 | 19,0 | |
| 00:30–00:45 nu | 183,63 | 18,4 | |
| 00:45–01:00 nu | 181,72 | 18,2 | |
| 01:00–01:15 nu | 185,18 | 18,5 | |
| 01:15–01:30 nu | 179,52 | 18,0 | |
| 01:30–01:45 nu | 179,26 | 17,9 | |
| 01:45–02:00 nu | 178,63 | 17,9 | |
| 02:00–02:15 nu | 185,19 | 18,5 | |
| 02:15–02:30 nu | 178,61 | 17,9 | |
| 02:30–02:45 nu | 175,68 | 17,6 | |
| 02:45–03:00 nu | 172,33 | 17,2 | |
| 03:00–03:15 nu | 178,92 | 17,9 | |
| 03:15–03:30 nu | 176,51 | 17,7 | |
| 03:30–03:45 nu | 170,49 | 17,0 | |
| 03:45–04:00 nu | 165,19 | 16,5 | |
| 04:00–04:15 nu | 167,29 | 16,7 | |
| 04:15–04:30 nu | 165,01 | 16,5 | |
| 04:30–04:45 nu | 168,77 | 16,9 | |
| 04:45–05:00 nu | 165,42 | 16,5 | |
| 05:00–05:15 nu | 160,36 | 16,0 | |
| 05:15–05:30 nu | 167,72 | 16,8 | |
| 05:30–05:45 nu | 175,78 | 17,6 | |
| 05:45–06:00 nu | 185,90 | 18,6 | |
| 06:00–06:15 nu | 182,25 | 18,2 | |
| 06:15–06:30 nu | 186,57 | 18,7 | |
| 06:30–06:45 nu | 191,34 | 19,1 | |
| 06:45–07:00 nu | 187,66 | 18,8 | |
| 07:00–07:15 nu | 199,75 | 20,0 | |
| 07:15–07:30 nu | 196,31 | 19,6 | |
| 07:30–07:45 nu | 186,84 | 18,7 | |
| 07:45–08:00 nu | 164,56 | 16,5 | |
| 08:00–08:15 nu | 197,44 | 19,7 | |
| 08:15–08:30 nu | 178,97 | 17,9 | |
| 08:30–08:45 nu | 159,41 | 15,9 | |
| 08:45–09:00 nu | 141,45 | 14,1 | |
| 09:00–09:15 nu | 175,56 | 17,6 | |
| 09:15–09:30 nu | 145,38 | 14,5 | |
| 09:30–09:45 nu | 126,45 | 12,6 | |
| 09:45–10:00 nu | 94,88 | 9,5 | |
| 10:00–10:15 nu | 121,00 | 12,1 | |
| 10:15–10:30 nu | 103,71 | 10,4 | |
| 10:30–10:45 nu | 66,09 | 6,6 | |
| 10:45–11:00 nu | 21,16 | 2,1 | |
| 11:00–11:15 nu | 12,90 | 1,3 | |
| 11:15–11:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:30–11:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 11:45–12:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:15–12:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:30–12:45 nu | -0,05 | -0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -0,28 | -0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | -0,21 | -0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | -0,45 | -0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -1,83 | -0,2 | |
| 13:45–14:00 nu | -1,83 | -0,2 | |
| 14:00–14:15 nu | -0,45 | -0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | -2,42 | -0,2 | |
| 14:30–14:45 nu | -2,42 | -0,2 | |
| 14:45–15:00 nu | -2,42 | -0,2 | |
| 15:00–15:15 nu | -0,31 | -0,0 | |
| 15:15–15:30 nu | -1,83 | -0,2 | |
| 15:30–15:45 nu | -2,89 | -0,3 | |
| 15:45–16:00 nu | -2,65 | -0,3 | |
| 16:00–16:15 nu | -0,31 | -0,0 | |
| 16:15–16:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 16:30–16:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 16:45–17:00 nu | 5,07 | 0,5 | |
| 17:00–17:15 nu | 8,47 | 0,8 | |
| 17:15–17:30 nu | 42,35 | 4,2 | |
| 17:30–17:45 nu | 90,69 | 9,1 | |
| 17:45–18:00 nu | 101,70 | 10,2 | |
| 18:00–18:15 nu | 106,08 | 10,6 | |
| 18:15–18:30 nu | 123,46 | 12,3 | |
| 18:30–18:45 nu | 153,67 | 15,4 | |
| 18:45–19:00 nu | 168,35 | 16,8 | |
| 19:00–19:15 nu | 174,30 | 17,4 | |
| 19:15–19:30 nu | 175,26 | 17,5 | |
| 19:30–19:45 nu | 178,27 | 17,8 | |
| 19:45–20:00 nu | 164,44 | 16,4 | |
| 20:00–20:15 nu | 167,89 | 16,8 | |
| 20:15–20:30 nu | 182,59 | 18,3 | |
| 20:30–20:45 nu | 201,77 | 20,2 | |
| 20:45–21:00 nu | 214,55 | 21,5 | |
| 21:00–21:15 nu | 195,52 | 19,6 | |
| 21:15–21:30 nu | 210,88 | 21,1 | |
| 21:30–21:45 nu | 218,53 | 21,9 | |
| 21:45–22:00 nu | 224,01 | 22,4 | |
| 22:00–22:15 nu | 207,81 | 20,8 | |
| 22:15–22:30 nu | 205,82 | 20,6 | |
| 22:30–22:45 nu | 213,42 | 21,3 | |
| 22:45–23:00 nu | 205,45 | 20,5 | |
| 23:00–23:15 nu | 190,44 | 19,0 | |
| 23:15–23:30 nu | 197,18 | 19,7 | |
| 23:30–23:45 nu | 198,39 | 19,8 | |
| 23:45–00:00 nu | 188,38 | 18,8 |
Op deze dag stond de marktprijs in 20 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.