Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
99,60 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
45,91 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-3,06 €/MWh
Om 12:30
Hoogste
178,85 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 163,89 | 16,4 | |
| 00:15–00:30 nu | 160,90 | 16,1 | |
| 00:30–00:45 nu | 156,34 | 15,6 | |
| 00:45–01:00 nu | 152,90 | 15,3 | |
| 01:00–01:15 nu | 160,52 | 16,1 | |
| 01:15–01:30 nu | 155,33 | 15,5 | |
| 01:30–01:45 nu | 150,54 | 15,1 | |
| 01:45–02:00 nu | 140,00 | 14,0 | |
| 02:00–02:15 nu | 157,36 | 15,7 | |
| 02:15–02:30 nu | 149,74 | 15,0 | |
| 02:30–02:45 nu | 137,66 | 13,8 | |
| 02:45–03:00 nu | 133,83 | 13,4 | |
| 03:00–03:15 nu | 143,38 | 14,3 | |
| 03:15–03:30 nu | 135,43 | 13,5 | |
| 03:30–03:45 nu | 132,50 | 13,3 | |
| 03:45–04:00 nu | 130,86 | 13,1 | |
| 04:00–04:15 nu | 131,96 | 13,2 | |
| 04:15–04:30 nu | 131,12 | 13,1 | |
| 04:30–04:45 nu | 132,16 | 13,2 | |
| 04:45–05:00 nu | 133,93 | 13,4 | |
| 05:00–05:15 nu | 132,56 | 13,3 | |
| 05:15–05:30 nu | 131,40 | 13,1 | |
| 05:30–05:45 nu | 134,98 | 13,5 | |
| 05:45–06:00 nu | 141,84 | 14,2 | |
| 06:00–06:15 nu | 149,80 | 15,0 | |
| 06:15–06:30 nu | 158,65 | 15,9 | |
| 06:30–06:45 nu | 158,61 | 15,9 | |
| 06:45–07:00 nu | 153,73 | 15,4 | |
| 07:00–07:15 nu | 161,06 | 16,1 | |
| 07:15–07:30 nu | 153,78 | 15,4 | |
| 07:30–07:45 nu | 153,68 | 15,4 | |
| 07:45–08:00 nu | 131,05 | 13,1 | |
| 08:00–08:15 nu | 172,39 | 17,2 | |
| 08:15–08:30 nu | 145,84 | 14,6 | |
| 08:30–08:45 nu | 131,52 | 13,2 | |
| 08:45–09:00 nu | 110,77 | 11,1 | |
| 09:00–09:15 nu | 131,41 | 13,1 | |
| 09:15–09:30 nu | 109,45 | 10,9 | |
| 09:30–09:45 nu | 89,63 | 9,0 | |
| 09:45–10:00 nu | 48,11 | 4,8 | |
| 10:00–10:15 nu | 58,50 | 5,9 | |
| 10:15–10:30 nu | 19,95 | 2,0 | |
| 10:30–10:45 nu | 2,53 | 0,3 | |
| 10:45–11:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 11:00–11:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | -0,05 | -0,0 | |
| 11:30–11:45 nu | -1,82 | -0,2 | |
| 11:45–12:00 nu | -2,00 | -0,2 | |
| 12:00–12:15 nu | -3,01 | -0,3 | |
| 12:15–12:30 nu | -3,02 | -0,3 | |
| 12:30–12:45 nu | -3,06 | -0,3 | |
| 12:45–13:00 nu | -3,04 | -0,3 | |
| 13:00–13:15 nu | -2,57 | -0,3 | |
| 13:15–13:30 nu | -2,00 | -0,2 | |
| 13:30–13:45 nu | -2,00 | -0,2 | |
| 13:45–14:00 nu | -3,02 | -0,3 | |
| 14:00–14:15 nu | -3,04 | -0,3 | |
| 14:15–14:30 nu | -3,05 | -0,3 | |
| 14:30–14:45 nu | -3,03 | -0,3 | |
| 14:45–15:00 nu | -3,03 | -0,3 | |
| 15:00–15:15 nu | -1,00 | -0,1 | |
| 15:15–15:30 nu | -1,51 | -0,2 | |
| 15:30–15:45 nu | -0,11 | -0,0 | |
| 15:45–16:00 nu | -0,04 | -0,0 | |
| 16:00–16:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 16:15–16:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 16:30–16:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 16:45–17:00 nu | 2,68 | 0,3 | |
| 17:00–17:15 nu | 3,84 | 0,4 | |
| 17:15–17:30 nu | 27,64 | 2,8 | |
| 17:30–17:45 nu | 51,97 | 5,2 | |
| 17:45–18:00 nu | 76,81 | 7,7 | |
| 18:00–18:15 nu | 78,84 | 7,9 | |
| 18:15–18:30 nu | 100,33 | 10,0 | |
| 18:30–18:45 nu | 130,05 | 13,0 | |
| 18:45–19:00 nu | 162,50 | 16,3 | |
| 19:00–19:15 nu | 131,75 | 13,2 | |
| 19:15–19:30 nu | 140,58 | 14,1 | |
| 19:30–19:45 nu | 155,54 | 15,6 | |
| 19:45–20:00 nu | 161,42 | 16,1 | |
| 20:00–20:15 nu | 156,01 | 15,6 | |
| 20:15–20:30 nu | 163,80 | 16,4 | |
| 20:30–20:45 nu | 171,44 | 17,1 | |
| 20:45–21:00 nu | 178,85 | 17,9 | |
| 21:00–21:15 nu | 171,12 | 17,1 | |
| 21:15–21:30 nu | 172,66 | 17,3 | |
| 21:30–21:45 nu | 172,87 | 17,3 | |
| 21:45–22:00 nu | 168,88 | 16,9 | |
| 22:00–22:15 nu | 176,99 | 17,7 | |
| 22:15–22:30 nu | 175,92 | 17,6 | |
| 22:30–22:45 nu | 177,21 | 17,7 | |
| 22:45–23:00 nu | 168,41 | 16,8 | |
| 23:00–23:15 nu | 170,88 | 17,1 | |
| 23:15–23:30 nu | 163,24 | 16,3 | |
| 23:30–23:45 nu | 162,15 | 16,2 | |
| 23:45–00:00 nu | 155,93 | 15,6 |
Op deze dag stond de marktprijs in 23 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.