Naar de inhoud
wattkostt

juni 2025

Heel 2025

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

81,87 €/MWh

Over 30 dagen

Goedkoopste dag

35 €/MWh

8 juni 2025

Duurste dag

122 €/MWh

30 juni 2025

Dagen met negatieve uren

22

127 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor juni 2025
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 juni 2025 48,79 -24,70 139,03 9
2 juni 2025 101,46 13,31 289,50 0
3 juni 2025 72,62 -12,10 149,79 6
4 juni 2025 93,06 11,72 166,46 0
5 juni 2025 94,43 9,20 152,70 0
6 juni 2025 56,85 -5,08 156,44 7
7 juni 2025 80,04 -0,74 154,88 4
8 juni 2025 34,76 -64,12 157,46 9
9 juni 2025 61,32 -22,32 177,49 7
10 juni 2025 72,83 0,12 149,19 0
11 juni 2025 96,15 -3,63 252,14 4
12 juni 2025 69,77 -37,86 159,72 6
13 juni 2025 87,39 -1,75 148,83 4
14 juni 2025 67,51 -29,49 153,43 7
15 juni 2025 76,81 -6,81 169,79 6
16 juni 2025 102,37 0,85 229,90 0
17 juni 2025 104,30 -3,32 287,50 5
18 juni 2025 98,06 -1,26 212,14 4
19 juni 2025 83,21 -10,91 177,83 7
20 juni 2025 105,08 -0,62 235,68 2
21 juni 2025 88,26 -33,61 200,68 5
22 juni 2025 62,27 -22,65 159,70 9
23 juni 2025 50,53 -39,55 153,67 7
24 juni 2025 69,73 -3,24 151,07 6
25 juni 2025 117,93 5,17 298,89 0
26 juni 2025 109,76 56,54 145,43 0
27 juni 2025 100,61 6,41 163,41 0
28 juni 2025 62,36 -3,35 148,10 6
29 juni 2025 65,78 -35,76 142,86 6
30 juni 2025 122,19 -2,42 350,23 1

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.