Naar de inhoud
wattkostt

juli 2025

Heel 2025

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

87,53 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

52 €/MWh

5 juli 2025

Duurste dag

145 €/MWh

1 juli 2025

Dagen met negatieve uren

4

12 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor juli 2025
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 juli 2025 144,86 40,30 517,57 0
2 juli 2025 111,77 25,00 316,12 0
3 juli 2025 86,98 7,21 179,22 0
4 juli 2025 76,70 -1,56 145,02 4
5 juli 2025 51,77 -2,00 116,00 6
6 juli 2025 80,32 17,00 139,41 0
7 juli 2025 91,68 6,16 142,81 0
8 juli 2025 89,49 46,05 127,50 0
9 juli 2025 94,99 36,00 146,61 0
10 juli 2025 91,72 39,90 137,20 0
11 juli 2025 92,54 32,04 127,69 0
12 juli 2025 73,62 0,00 128,52 0
13 juli 2025 75,98 0,00 128,02 0
14 juli 2025 96,70 51,10 138,76 0
15 juli 2025 81,44 7,22 119,90 0
16 juli 2025 92,70 62,85 132,70 0
17 juli 2025 92,97 50,23 133,12 0
18 juli 2025 100,83 71,20 147,00 0
19 juli 2025 71,54 -0,01 121,26 1
20 juli 2025 74,16 -0,01 124,90 1
21 juli 2025 93,79 67,06 135,43 0
22 juli 2025 77,79 0,45 113,62 0
23 juli 2025 85,29 52,81 120,00 0
24 juli 2025 96,76 74,00 147,56 0
25 juli 2025 95,27 68,32 120,70 0
26 juli 2025 87,05 44,02 128,23 0
27 juli 2025 79,88 8,85 114,71 0
28 juli 2025 88,21 58,00 120,00 0
29 juli 2025 76,48 1,49 134,86 0
30 juli 2025 74,68 10,70 115,55 0
31 juli 2025 85,49 33,40 131,93 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.