Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
217,68 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
146 €/MWh
1 januari 2024
Duurste dag
253 €/MWh
11 januari 2024
Dagen met negatieve uren
3
13 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2024 | 145,79 | 122,80 | 225,06 | 5 |
| 2 januari 2024 | 199,17 | 134,36 | 266,77 | 0 |
| 3 januari 2024 | 185,09 | 120,50 | 261,53 | 6 |
| 4 januari 2024 | 225,33 | 153,69 | 293,07 | 0 |
| 5 januari 2024 | 233,24 | 210,13 | 254,11 | 0 |
| 6 januari 2024 | 230,12 | 211,21 | 249,54 | 0 |
| 7 januari 2024 | 227,32 | 209,81 | 249,73 | 0 |
| 8 januari 2024 | 243,37 | 217,81 | 279,13 | 0 |
| 9 januari 2024 | 240,09 | 216,98 | 287,05 | 0 |
| 10 januari 2024 | 246,37 | 214,27 | 296,85 | 0 |
| 11 januari 2024 | 253,16 | 219,18 | 300,81 | 0 |
| 12 januari 2024 | 247,71 | 216,38 | 293,16 | 0 |
| 13 januari 2024 | 225,04 | 213,52 | 261,53 | 0 |
| 14 januari 2024 | 219,66 | 204,16 | 240,37 | 0 |
| 15 januari 2024 | 225,14 | 197,93 | 259,36 | 0 |
| 16 januari 2024 | 240,50 | 205,14 | 297,24 | 0 |
| 17 januari 2024 | 241,09 | 207,01 | 288,52 | 0 |
| 18 januari 2024 | 229,94 | 208,34 | 270,46 | 0 |
| 19 januari 2024 | 215,74 | 198,80 | 249,03 | 0 |
| 20 januari 2024 | 211,59 | 197,58 | 243,73 | 0 |
| 21 januari 2024 | 191,18 | 173,89 | 222,08 | 0 |
| 22 januari 2024 | 198,79 | 144,64 | 280,16 | 0 |
| 23 januari 2024 | 193,90 | 128,91 | 262,98 | 0 |
| 24 januari 2024 | 187,08 | 116,81 | 243,98 | 2 |
| 25 januari 2024 | 224,24 | 190,74 | 263,22 | 0 |
| 26 januari 2024 | 209,17 | 178,89 | 286,90 | 0 |
| 27 januari 2024 | 210,72 | 188,06 | 238,99 | 0 |
| 28 januari 2024 | 194,10 | 171,57 | 215,33 | 0 |
| 29 januari 2024 | 220,01 | 180,05 | 268,31 | 0 |
| 30 januari 2024 | 219,03 | 203,49 | 256,46 | 0 |
| 31 januari 2024 | 214,51 | 171,95 | 268,06 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.