Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
256,95 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
179 €/MWh
24 oktober 2022
Duurste dag
427 €/MWh
3 oktober 2022
Dagen met negatieve uren
1
2 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2022 | 225,09 | 116,56 | 371,54 | 0 |
| 2 oktober 2022 | 291,13 | 160,49 | 458,54 | 0 |
| 3 oktober 2022 | 427,08 | 307,54 | 676,54 | 0 |
| 4 oktober 2022 | 334,13 | 235,24 | 598,93 | 0 |
| 5 oktober 2022 | 241,44 | 102,57 | 367,14 | 0 |
| 6 oktober 2022 | 204,78 | 92,71 | 395,87 | 2 |
| 7 oktober 2022 | 249,06 | 115,19 | 398,25 | 0 |
| 8 oktober 2022 | 252,89 | 131,48 | 422,24 | 0 |
| 9 oktober 2022 | 253,32 | 151,54 | 370,88 | 0 |
| 10 oktober 2022 | 276,61 | 187,66 | 367,80 | 0 |
| 11 oktober 2022 | 357,60 | 259,54 | 586,29 | 0 |
| 12 oktober 2022 | 356,17 | 266,71 | 581,51 | 0 |
| 13 oktober 2022 | 353,74 | 284,50 | 445,25 | 0 |
| 14 oktober 2022 | 353,13 | 294,54 | 451,54 | 0 |
| 15 oktober 2022 | 257,40 | 219,34 | 300,87 | 0 |
| 16 oktober 2022 | 207,63 | 116,03 | 325,16 | 0 |
| 17 oktober 2022 | 253,15 | 179,77 | 369,70 | 0 |
| 18 oktober 2022 | 267,66 | 223,55 | 349,39 | 0 |
| 19 oktober 2022 | 231,00 | 181,54 | 294,75 | 0 |
| 20 oktober 2022 | 227,13 | 140,37 | 297,35 | 0 |
| 21 oktober 2022 | 249,91 | 212,55 | 298,50 | 0 |
| 22 oktober 2022 | 234,43 | 205,82 | 284,66 | 0 |
| 23 oktober 2022 | 196,60 | 173,35 | 220,20 | 0 |
| 24 oktober 2022 | 179,45 | 126,42 | 227,53 | 0 |
| 25 oktober 2022 | 200,33 | 152,08 | 286,31 | 0 |
| 26 oktober 2022 | 195,46 | 146,54 | 253,59 | 0 |
| 27 oktober 2022 | 223,99 | 192,02 | 278,79 | 0 |
| 28 oktober 2022 | 203,22 | 178,04 | 234,51 | 0 |
| 29 oktober 2022 | 199,48 | 181,96 | 232,53 | 0 |
| 30 oktober 2022 | 218,08 | 199,35 | 271,92 | 0 |
| 31 oktober 2022 | 245,86 | 201,54 | 293,54 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.