Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
341,88 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
101 €/MWh
17 september 2022
Duurste dag
535 €/MWh
1 september 2022
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2022 | 534,68 | 426,40 | 680,98 | 0 |
| 2 september 2022 | 425,28 | 262,17 | 593,96 | 0 |
| 3 september 2022 | 286,35 | 22,78 | 530,00 | 0 |
| 4 september 2022 | 250,69 | 64,90 | 509,93 | 0 |
| 5 september 2022 | 359,16 | 182,56 | 589,00 | 0 |
| 6 september 2022 | 426,85 | 256,07 | 634,05 | 0 |
| 7 september 2022 | 443,93 | 336,00 | 599,98 | 0 |
| 8 september 2022 | 438,77 | 283,45 | 535,44 | 0 |
| 9 september 2022 | 345,08 | 191,67 | 467,35 | 0 |
| 10 september 2022 | 404,32 | 348,07 | 491,86 | 0 |
| 11 september 2022 | 389,35 | 251,80 | 517,20 | 0 |
| 12 september 2022 | 399,68 | 306,00 | 515,26 | 0 |
| 13 september 2022 | 401,16 | 306,00 | 548,03 | 0 |
| 14 september 2022 | 417,30 | 319,98 | 507,60 | 0 |
| 15 september 2022 | 372,36 | 260,82 | 500,10 | 0 |
| 16 september 2022 | 205,82 | 0,00 | 446,00 | 0 |
| 17 september 2022 | 100,78 | 2,00 | 250,14 | 0 |
| 18 september 2022 | 124,83 | 32,24 | 274,61 | 0 |
| 19 september 2022 | 266,68 | 108,12 | 442,05 | 0 |
| 20 september 2022 | 350,43 | 260,10 | 491,98 | 0 |
| 21 september 2022 | 348,83 | 249,90 | 574,51 | 0 |
| 22 september 2022 | 383,93 | 232,94 | 600,00 | 0 |
| 23 september 2022 | 371,59 | 300,48 | 475,00 | 0 |
| 24 september 2022 | 350,44 | 298,29 | 433,95 | 0 |
| 25 september 2022 | 248,07 | 110,00 | 412,14 | 0 |
| 26 september 2022 | 246,51 | 90,40 | 417,71 | 0 |
| 27 september 2022 | 282,89 | 151,30 | 421,79 | 0 |
| 28 september 2022 | 379,51 | 242,98 | 640,42 | 0 |
| 29 september 2022 | 405,64 | 315,19 | 605,00 | 0 |
| 30 september 2022 | 295,48 | 91,95 | 528,26 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.