Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
413,67 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
122 €/MWh
17 september 2022
Duurste dag
647 €/MWh
1 september 2022
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2022 | 646,96 | 515,94 | 823,99 | 0 |
| 2 september 2022 | 514,59 | 317,23 | 718,69 | 0 |
| 3 september 2022 | 346,48 | 27,56 | 641,30 | 0 |
| 4 september 2022 | 303,33 | 78,53 | 617,02 | 0 |
| 5 september 2022 | 434,58 | 220,90 | 712,69 | 0 |
| 6 september 2022 | 516,49 | 309,84 | 767,20 | 0 |
| 7 september 2022 | 537,16 | 406,56 | 725,98 | 0 |
| 8 september 2022 | 530,91 | 342,97 | 647,88 | 0 |
| 9 september 2022 | 417,55 | 231,92 | 565,49 | 0 |
| 10 september 2022 | 489,23 | 421,16 | 595,15 | 0 |
| 11 september 2022 | 471,11 | 304,68 | 625,81 | 0 |
| 12 september 2022 | 483,61 | 370,26 | 623,46 | 0 |
| 13 september 2022 | 485,40 | 370,26 | 663,12 | 0 |
| 14 september 2022 | 504,93 | 387,18 | 614,20 | 0 |
| 15 september 2022 | 450,56 | 315,59 | 605,12 | 0 |
| 16 september 2022 | 249,04 | 0,00 | 539,66 | 0 |
| 17 september 2022 | 121,94 | 2,42 | 302,67 | 0 |
| 18 september 2022 | 151,04 | 39,01 | 332,28 | 0 |
| 19 september 2022 | 322,68 | 130,83 | 534,88 | 0 |
| 20 september 2022 | 424,02 | 314,72 | 595,30 | 0 |
| 21 september 2022 | 422,08 | 302,38 | 695,16 | 0 |
| 22 september 2022 | 464,56 | 281,86 | 726,00 | 0 |
| 23 september 2022 | 449,62 | 363,58 | 574,75 | 0 |
| 24 september 2022 | 424,03 | 360,93 | 525,08 | 0 |
| 25 september 2022 | 300,16 | 133,10 | 498,69 | 0 |
| 26 september 2022 | 298,28 | 109,38 | 505,43 | 0 |
| 27 september 2022 | 342,30 | 183,07 | 510,37 | 0 |
| 28 september 2022 | 459,21 | 294,01 | 774,91 | 0 |
| 29 september 2022 | 490,82 | 381,38 | 732,05 | 0 |
| 30 september 2022 | 357,53 | 111,26 | 639,19 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.