Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
168,11 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
156 €/MWh
8 december 2019
Duurste dag
185 €/MWh
3 december 2019
Dagen met negatieve uren
1
1 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 december 2019 | 173,99 | 166,25 | 186,27 | 0 |
| 2 december 2019 | 180,77 | 164,56 | 212,32 | 0 |
| 3 december 2019 | 185,24 | 167,69 | 215,39 | 0 |
| 4 december 2019 | 183,52 | 165,21 | 217,04 | 0 |
| 5 december 2019 | 173,45 | 161,58 | 197,47 | 0 |
| 6 december 2019 | 167,80 | 141,50 | 184,33 | 0 |
| 7 december 2019 | 167,03 | 153,72 | 185,06 | 0 |
| 8 december 2019 | 156,17 | 122,86 | 194,45 | 0 |
| 9 december 2019 | 161,34 | 118,66 | 180,14 | 1 |
| 10 december 2019 | 171,77 | 153,04 | 191,08 | 0 |
| 11 december 2019 | 175,21 | 141,13 | 195,74 | 0 |
| 12 december 2019 | 176,77 | 164,33 | 197,40 | 0 |
| 13 december 2019 | 167,51 | 146,94 | 184,04 | 0 |
| 14 december 2019 | 163,14 | 146,97 | 172,07 | 0 |
| 15 december 2019 | 162,61 | 137,27 | 175,57 | 0 |
| 16 december 2019 | 173,30 | 158,18 | 185,80 | 0 |
| 17 december 2019 | 167,03 | 158,18 | 182,76 | 0 |
| 18 december 2019 | 173,02 | 155,33 | 188,43 | 0 |
| 19 december 2019 | 163,45 | 141,81 | 174,83 | 0 |
| 20 december 2019 | 166,18 | 142,88 | 188,20 | 0 |
| 21 december 2019 | 161,92 | 134,96 | 171,18 | 0 |
| 22 december 2019 | 161,08 | 144,76 | 173,07 | 0 |
| 23 december 2019 | 162,44 | 126,00 | 172,39 | 0 |
| 24 december 2019 | 162,75 | 136,02 | 173,24 | 0 |
| 25 december 2019 | 158,21 | 134,43 | 180,10 | 0 |
| 26 december 2019 | 164,72 | 154,46 | 174,46 | 0 |
| 27 december 2019 | 167,89 | 156,50 | 181,17 | 0 |
| 28 december 2019 | 164,17 | 155,59 | 175,80 | 0 |
| 29 december 2019 | 162,06 | 148,24 | 178,81 | 0 |
| 30 december 2019 | 167,98 | 150,63 | 194,22 | 0 |
| 31 december 2019 | 168,94 | 158,44 | 180,65 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.