Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
166,18 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-1,15 €/MWh
Om 16:00
Hoogste
256,77 €/MWh
Om 00:00
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 256,77 | 25,7 | |
| 00:15–00:30 nu | 250,13 | 25,0 | |
| 00:30–00:45 nu | 246,67 | 24,7 | |
| 00:45–01:00 nu | 240,71 | 24,1 | |
| 01:00–01:15 nu | 249,11 | 24,9 | |
| 01:15–01:30 nu | 240,85 | 24,1 | |
| 01:30–01:45 nu | 238,62 | 23,9 | |
| 01:45–02:00 nu | 234,74 | 23,5 | |
| 02:00–02:15 nu | 239,54 | 24,0 | |
| 02:15–02:30 nu | 240,27 | 24,0 | |
| 02:30–02:45 nu | 235,95 | 23,6 | |
| 02:45–03:00 nu | 234,74 | 23,5 | |
| 03:00–03:15 nu | 230,12 | 23,0 | |
| 03:15–03:30 nu | 229,68 | 23,0 | |
| 03:30–03:45 nu | 228,21 | 22,8 | |
| 03:45–04:00 nu | 228,21 | 22,8 | |
| 04:00–04:15 nu | 223,25 | 22,3 | |
| 04:15–04:30 nu | 220,74 | 22,1 | |
| 04:30–04:45 nu | 223,85 | 22,4 | |
| 04:45–05:00 nu | 223,85 | 22,4 | |
| 05:00–05:15 nu | 223,25 | 22,3 | |
| 05:15–05:30 nu | 224,09 | 22,4 | |
| 05:30–05:45 nu | 225,51 | 22,6 | |
| 05:45–06:00 nu | 230,43 | 23,0 | |
| 06:00–06:15 nu | 230,08 | 23,0 | |
| 06:15–06:30 nu | 233,07 | 23,3 | |
| 06:30–06:45 nu | 237,85 | 23,8 | |
| 06:45–07:00 nu | 233,49 | 23,3 | |
| 07:00–07:15 nu | 241,50 | 24,2 | |
| 07:15–07:30 nu | 238,01 | 23,8 | |
| 07:30–07:45 nu | 231,26 | 23,1 | |
| 07:45–08:00 nu | 226,03 | 22,6 | |
| 08:00–08:15 nu | 242,91 | 24,3 | |
| 08:15–08:30 nu | 228,23 | 22,8 | |
| 08:30–08:45 nu | 194,82 | 19,5 | |
| 08:45–09:00 nu | 183,74 | 18,4 | |
| 09:00–09:15 nu | 221,20 | 22,1 | |
| 09:15–09:30 nu | 181,97 | 18,2 | |
| 09:30–09:45 nu | 168,04 | 16,8 | |
| 09:45–10:00 nu | 159,39 | 15,9 | |
| 10:00–10:15 nu | 146,20 | 14,6 | |
| 10:15–10:30 nu | 123,44 | 12,3 | |
| 10:30–10:45 nu | 96,95 | 9,7 | |
| 10:45–11:00 nu | 48,40 | 4,8 | |
| 11:00–11:15 nu | 73,46 | 7,3 | |
| 11:15–11:30 nu | 47,70 | 4,8 | |
| 11:30–11:45 nu | 18,78 | 1,9 | |
| 11:45–12:00 nu | 6,61 | 0,7 | |
| 12:00–12:15 nu | 4,51 | 0,5 | |
| 12:15–12:30 nu | 0,05 | 0,0 | |
| 12:30–12:45 nu | 0,04 | 0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | -0,04 | -0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -0,04 | -0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -0,06 | -0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | -0,36 | -0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | -0,06 | -0,0 | |
| 14:30–14:45 nu | 0,12 | 0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | 0,39 | 0,0 | |
| 15:00–15:15 nu | 0,18 | 0,0 | |
| 15:15–15:30 nu | 0,52 | 0,1 | |
| 15:30–15:45 nu | 0,80 | 0,1 | |
| 15:45–16:00 nu | 3,74 | 0,4 | |
| 16:00–16:15 nu | -1,15 | -0,1 | |
| 16:15–16:30 nu | 6,27 | 0,6 | |
| 16:30–16:45 nu | 46,37 | 4,6 | |
| 16:45–17:00 nu | 93,64 | 9,4 | |
| 17:00–17:15 nu | 94,23 | 9,4 | |
| 17:15–17:30 nu | 132,56 | 13,3 | |
| 17:30–17:45 nu | 151,83 | 15,2 | |
| 17:45–18:00 nu | 184,08 | 18,4 | |
| 18:00–18:15 nu | 177,81 | 17,8 | |
| 18:15–18:30 nu | 217,92 | 21,8 | |
| 18:30–18:45 nu | 232,36 | 23,2 | |
| 18:45–19:00 nu | 236,57 | 23,7 | |
| 19:00–19:15 nu | 235,27 | 23,5 | |
| 19:15–19:30 nu | 247,82 | 24,8 | |
| 19:30–19:45 nu | 248,57 | 24,9 | |
| 19:45–20:00 nu | 256,23 | 25,6 | |
| 20:00–20:15 nu | 255,30 | 25,5 | |
| 20:15–20:30 nu | 255,52 | 25,6 | |
| 20:30–20:45 nu | 255,21 | 25,5 | |
| 20:45–21:00 nu | 251,30 | 25,1 | |
| 21:00–21:15 nu | 255,01 | 25,5 | |
| 21:15–21:30 nu | 247,98 | 24,8 | |
| 21:30–21:45 nu | 242,12 | 24,2 | |
| 21:45–22:00 nu | 224,93 | 22,5 | |
| 22:00–22:15 nu | 240,51 | 24,1 | |
| 22:15–22:30 nu | 224,76 | 22,5 | |
| 22:30–22:45 nu | 216,72 | 21,7 | |
| 22:45–23:00 nu | 210,02 | 21,0 | |
| 23:00–23:15 nu | 227,36 | 22,7 | |
| 23:15–23:30 nu | 219,83 | 22,0 | |
| 23:30–23:45 nu | 212,48 | 21,2 | |
| 23:45–00:00 nu | 211,53 | 21,2 |
Op deze dag stond de marktprijs in 6 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.