Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
137,34 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-0,95 €/MWh
Om 16:00
Hoogste
212,21 €/MWh
Om 00:00
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 212,21 | 21,2 | |
| 00:15–00:30 nu | 206,72 | 20,7 | |
| 00:30–00:45 nu | 203,86 | 20,4 | |
| 00:45–01:00 nu | 198,93 | 19,9 | |
| 01:00–01:15 nu | 205,88 | 20,6 | |
| 01:15–01:30 nu | 199,05 | 19,9 | |
| 01:30–01:45 nu | 197,21 | 19,7 | |
| 01:45–02:00 nu | 194,00 | 19,4 | |
| 02:00–02:15 nu | 197,97 | 19,8 | |
| 02:15–02:30 nu | 198,57 | 19,9 | |
| 02:30–02:45 nu | 195,00 | 19,5 | |
| 02:45–03:00 nu | 194,00 | 19,4 | |
| 03:00–03:15 nu | 190,18 | 19,0 | |
| 03:15–03:30 nu | 189,82 | 19,0 | |
| 03:30–03:45 nu | 188,60 | 18,9 | |
| 03:45–04:00 nu | 188,60 | 18,9 | |
| 04:00–04:15 nu | 184,50 | 18,5 | |
| 04:15–04:30 nu | 182,43 | 18,2 | |
| 04:30–04:45 nu | 185,00 | 18,5 | |
| 04:45–05:00 nu | 185,00 | 18,5 | |
| 05:00–05:15 nu | 184,50 | 18,5 | |
| 05:15–05:30 nu | 185,20 | 18,5 | |
| 05:30–05:45 nu | 186,37 | 18,6 | |
| 05:45–06:00 nu | 190,44 | 19,0 | |
| 06:00–06:15 nu | 190,15 | 19,0 | |
| 06:15–06:30 nu | 192,62 | 19,3 | |
| 06:30–06:45 nu | 196,57 | 19,7 | |
| 06:45–07:00 nu | 192,97 | 19,3 | |
| 07:00–07:15 nu | 199,59 | 20,0 | |
| 07:15–07:30 nu | 196,70 | 19,7 | |
| 07:30–07:45 nu | 191,12 | 19,1 | |
| 07:45–08:00 nu | 186,80 | 18,7 | |
| 08:00–08:15 nu | 200,75 | 20,1 | |
| 08:15–08:30 nu | 188,62 | 18,9 | |
| 08:30–08:45 nu | 161,01 | 16,1 | |
| 08:45–09:00 nu | 151,85 | 15,2 | |
| 09:00–09:15 nu | 182,81 | 18,3 | |
| 09:15–09:30 nu | 150,39 | 15,0 | |
| 09:30–09:45 nu | 138,88 | 13,9 | |
| 09:45–10:00 nu | 131,73 | 13,2 | |
| 10:00–10:15 nu | 120,83 | 12,1 | |
| 10:15–10:30 nu | 102,02 | 10,2 | |
| 10:30–10:45 nu | 80,12 | 8,0 | |
| 10:45–11:00 nu | 40,00 | 4,0 | |
| 11:00–11:15 nu | 60,71 | 6,1 | |
| 11:15–11:30 nu | 39,42 | 3,9 | |
| 11:30–11:45 nu | 15,52 | 1,6 | |
| 11:45–12:00 nu | 5,46 | 0,5 | |
| 12:00–12:15 nu | 3,73 | 0,4 | |
| 12:15–12:30 nu | 0,04 | 0,0 | |
| 12:30–12:45 nu | 0,03 | 0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | -0,03 | -0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -0,03 | -0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -0,05 | -0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | -0,30 | -0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | -0,05 | -0,0 | |
| 14:30–14:45 nu | 0,10 | 0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | 0,32 | 0,0 | |
| 15:00–15:15 nu | 0,15 | 0,0 | |
| 15:15–15:30 nu | 0,43 | 0,0 | |
| 15:30–15:45 nu | 0,66 | 0,1 | |
| 15:45–16:00 nu | 3,09 | 0,3 | |
| 16:00–16:15 nu | -0,95 | -0,1 | |
| 16:15–16:30 nu | 5,18 | 0,5 | |
| 16:30–16:45 nu | 38,32 | 3,8 | |
| 16:45–17:00 nu | 77,39 | 7,7 | |
| 17:00–17:15 nu | 77,88 | 7,8 | |
| 17:15–17:30 nu | 109,55 | 11,0 | |
| 17:30–17:45 nu | 125,48 | 12,5 | |
| 17:45–18:00 nu | 152,13 | 15,2 | |
| 18:00–18:15 nu | 146,95 | 14,7 | |
| 18:15–18:30 nu | 180,10 | 18,0 | |
| 18:30–18:45 nu | 192,03 | 19,2 | |
| 18:45–19:00 nu | 195,51 | 19,6 | |
| 19:00–19:15 nu | 194,44 | 19,4 | |
| 19:15–19:30 nu | 204,81 | 20,5 | |
| 19:30–19:45 nu | 205,43 | 20,5 | |
| 19:45–20:00 nu | 211,76 | 21,2 | |
| 20:00–20:15 nu | 210,99 | 21,1 | |
| 20:15–20:30 nu | 211,17 | 21,1 | |
| 20:30–20:45 nu | 210,92 | 21,1 | |
| 20:45–21:00 nu | 207,69 | 20,8 | |
| 21:00–21:15 nu | 210,75 | 21,1 | |
| 21:15–21:30 nu | 204,94 | 20,5 | |
| 21:30–21:45 nu | 200,10 | 20,0 | |
| 21:45–22:00 nu | 185,89 | 18,6 | |
| 22:00–22:15 nu | 198,77 | 19,9 | |
| 22:15–22:30 nu | 185,75 | 18,6 | |
| 22:30–22:45 nu | 179,11 | 17,9 | |
| 22:45–23:00 nu | 173,57 | 17,4 | |
| 23:00–23:15 nu | 187,90 | 18,8 | |
| 23:15–23:30 nu | 181,68 | 18,2 | |
| 23:30–23:45 nu | 175,60 | 17,6 | |
| 23:45–00:00 nu | 174,82 | 17,5 |
Op deze dag stond de marktprijs in 6 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.