Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
153,05 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
112,87 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-0,01 €/MWh
Om 12:30
Hoogste
266,16 €/MWh
Om 19:30
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 187,91 | 18,8 | |
| 00:15–00:30 nu | 186,58 | 18,7 | |
| 00:30–00:45 nu | 183,25 | 18,3 | |
| 00:45–01:00 nu | 178,39 | 17,8 | |
| 01:00–01:15 nu | 184,40 | 18,4 | |
| 01:15–01:30 nu | 175,53 | 17,6 | |
| 01:30–01:45 nu | 174,75 | 17,5 | |
| 01:45–02:00 nu | 174,41 | 17,4 | |
| 02:00–02:15 nu | 174,25 | 17,4 | |
| 02:15–02:30 nu | 171,89 | 17,2 | |
| 02:30–02:45 nu | 172,05 | 17,2 | |
| 02:45–03:00 nu | 171,26 | 17,1 | |
| 03:00–03:15 nu | 168,83 | 16,9 | |
| 03:15–03:30 nu | 168,57 | 16,9 | |
| 03:30–03:45 nu | 168,59 | 16,9 | |
| 03:45–04:00 nu | 169,28 | 16,9 | |
| 04:00–04:15 nu | 168,67 | 16,9 | |
| 04:15–04:30 nu | 169,82 | 17,0 | |
| 04:30–04:45 nu | 170,57 | 17,1 | |
| 04:45–05:00 nu | 173,32 | 17,3 | |
| 05:00–05:15 nu | 174,75 | 17,5 | |
| 05:15–05:30 nu | 175,66 | 17,6 | |
| 05:30–05:45 nu | 181,60 | 18,2 | |
| 05:45–06:00 nu | 189,40 | 18,9 | |
| 06:00–06:15 nu | 199,29 | 19,9 | |
| 06:15–06:30 nu | 206,61 | 20,7 | |
| 06:30–06:45 nu | 209,29 | 20,9 | |
| 06:45–07:00 nu | 213,69 | 21,4 | |
| 07:00–07:15 nu | 219,30 | 21,9 | |
| 07:15–07:30 nu | 220,28 | 22,0 | |
| 07:30–07:45 nu | 216,44 | 21,6 | |
| 07:45–08:00 nu | 194,18 | 19,4 | |
| 08:00–08:15 nu | 217,67 | 21,8 | |
| 08:15–08:30 nu | 203,72 | 20,4 | |
| 08:30–08:45 nu | 196,32 | 19,6 | |
| 08:45–09:00 nu | 186,92 | 18,7 | |
| 09:00–09:15 nu | 189,07 | 18,9 | |
| 09:15–09:30 nu | 152,13 | 15,2 | |
| 09:30–09:45 nu | 138,17 | 13,8 | |
| 09:45–10:00 nu | 141,03 | 14,1 | |
| 10:00–10:15 nu | 121,00 | 12,1 | |
| 10:15–10:30 nu | 115,72 | 11,6 | |
| 10:30–10:45 nu | 108,90 | 10,9 | |
| 10:45–11:00 nu | 88,77 | 8,9 | |
| 11:00–11:15 nu | 101,37 | 10,1 | |
| 11:15–11:30 nu | 51,87 | 5,2 | |
| 11:30–11:45 nu | 14,77 | 1,5 | |
| 11:45–12:00 nu | 1,38 | 0,1 | |
| 12:00–12:15 nu | 12,08 | 1,2 | |
| 12:15–12:30 nu | 1,37 | 0,1 | |
| 12:30–12:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | 2,42 | 0,2 | |
| 14:30–14:45 nu | 13,41 | 1,3 | |
| 14:45–15:00 nu | 39,54 | 4,0 | |
| 15:00–15:15 nu | 8,07 | 0,8 | |
| 15:15–15:30 nu | 30,24 | 3,0 | |
| 15:30–15:45 nu | 71,27 | 7,1 | |
| 15:45–16:00 nu | 109,29 | 10,9 | |
| 16:00–16:15 nu | 78,58 | 7,9 | |
| 16:15–16:30 nu | 121,12 | 12,1 | |
| 16:30–16:45 nu | 139,08 | 13,9 | |
| 16:45–17:00 nu | 157,43 | 15,7 | |
| 17:00–17:15 nu | 148,26 | 14,8 | |
| 17:15–17:30 nu | 171,22 | 17,1 | |
| 17:30–17:45 nu | 196,24 | 19,6 | |
| 17:45–18:00 nu | 209,25 | 20,9 | |
| 18:00–18:15 nu | 188,19 | 18,8 | |
| 18:15–18:30 nu | 208,51 | 20,9 | |
| 18:30–18:45 nu | 226,16 | 22,6 | |
| 18:45–19:00 nu | 243,49 | 24,3 | |
| 19:00–19:15 nu | 233,78 | 23,4 | |
| 19:15–19:30 nu | 248,95 | 24,9 | |
| 19:30–19:45 nu | 266,16 | 26,6 | |
| 19:45–20:00 nu | 264,70 | 26,5 | |
| 20:00–20:15 nu | 242,61 | 24,3 | |
| 20:15–20:30 nu | 257,31 | 25,7 | |
| 20:30–20:45 nu | 256,27 | 25,6 | |
| 20:45–21:00 nu | 234,22 | 23,4 | |
| 21:00–21:15 nu | 232,44 | 23,2 | |
| 21:15–21:30 nu | 218,89 | 21,9 | |
| 21:30–21:45 nu | 207,22 | 20,7 | |
| 21:45–22:00 nu | 208,11 | 20,8 | |
| 22:00–22:15 nu | 208,60 | 20,9 | |
| 22:15–22:30 nu | 206,47 | 20,6 | |
| 22:30–22:45 nu | 183,88 | 18,4 | |
| 22:45–23:00 nu | 179,99 | 18,0 | |
| 23:00–23:15 nu | 188,63 | 18,9 | |
| 23:15–23:30 nu | 190,09 | 19,0 | |
| 23:30–23:45 nu | 187,59 | 18,8 | |
| 23:45–00:00 nu | 179,76 | 18,0 |
Op deze dag stond de marktprijs in 3 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.