Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
92,74 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
55,87 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-11,98 €/MWh
Om 14:00
Hoogste
170,78 €/MWh
Om 08:00
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 122,92 | 12,3 | |
| 00:15–00:30 nu | 120,78 | 12,1 | |
| 00:30–00:45 nu | 119,31 | 11,9 | |
| 00:45–01:00 nu | 110,92 | 11,1 | |
| 01:00–01:15 nu | 116,00 | 11,6 | |
| 01:15–01:30 nu | 111,68 | 11,2 | |
| 01:30–01:45 nu | 116,49 | 11,6 | |
| 01:45–02:00 nu | 111,39 | 11,1 | |
| 02:00–02:15 nu | 111,30 | 11,1 | |
| 02:15–02:30 nu | 111,30 | 11,1 | |
| 02:30–02:45 nu | 112,80 | 11,3 | |
| 02:45–03:00 nu | 112,45 | 11,2 | |
| 03:00–03:15 nu | 111,68 | 11,2 | |
| 03:15–03:30 nu | 111,99 | 11,2 | |
| 03:30–03:45 nu | 112,37 | 11,2 | |
| 03:45–04:00 nu | 123,07 | 12,3 | |
| 04:00–04:15 nu | 110,81 | 11,1 | |
| 04:15–04:30 nu | 115,07 | 11,5 | |
| 04:30–04:45 nu | 114,67 | 11,5 | |
| 04:45–05:00 nu | 119,35 | 11,9 | |
| 05:00–05:15 nu | 106,98 | 10,7 | |
| 05:15–05:30 nu | 110,65 | 11,1 | |
| 05:30–05:45 nu | 118,43 | 11,8 | |
| 05:45–06:00 nu | 125,40 | 12,5 | |
| 06:00–06:15 nu | 127,73 | 12,8 | |
| 06:15–06:30 nu | 140,94 | 14,1 | |
| 06:30–06:45 nu | 144,11 | 14,4 | |
| 06:45–07:00 nu | 153,55 | 15,4 | |
| 07:00–07:15 nu | 170,53 | 17,1 | |
| 07:15–07:30 nu | 168,36 | 16,8 | |
| 07:30–07:45 nu | 155,50 | 15,5 | |
| 07:45–08:00 nu | 141,96 | 14,2 | |
| 08:00–08:15 nu | 170,78 | 17,1 | |
| 08:15–08:30 nu | 150,19 | 15,0 | |
| 08:30–08:45 nu | 139,23 | 13,9 | |
| 08:45–09:00 nu | 115,51 | 11,6 | |
| 09:00–09:15 nu | 160,30 | 16,0 | |
| 09:15–09:30 nu | 134,31 | 13,4 | |
| 09:30–09:45 nu | 103,85 | 10,4 | |
| 09:45–10:00 nu | 65,32 | 6,5 | |
| 10:00–10:15 nu | 98,09 | 9,8 | |
| 10:15–10:30 nu | 86,47 | 8,6 | |
| 10:30–10:45 nu | 58,30 | 5,8 | |
| 10:45–11:00 nu | 19,03 | 1,9 | |
| 11:00–11:15 nu | 46,96 | 4,7 | |
| 11:15–11:30 nu | 26,87 | 2,7 | |
| 11:30–11:45 nu | 13,01 | 1,3 | |
| 11:45–12:00 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 12:15–12:30 nu | -2,46 | -0,2 | |
| 12:30–12:45 nu | -2,48 | -0,2 | |
| 12:45–13:00 nu | -2,80 | -0,3 | |
| 13:00–13:15 nu | -4,84 | -0,5 | |
| 13:15–13:30 nu | -8,52 | -0,9 | |
| 13:30–13:45 nu | -8,52 | -0,9 | |
| 13:45–14:00 nu | -8,52 | -0,9 | |
| 14:00–14:15 nu | -11,98 | -1,2 | |
| 14:15–14:30 nu | -10,91 | -1,1 | |
| 14:30–14:45 nu | -8,53 | -0,9 | |
| 14:45–15:00 nu | -7,89 | -0,8 | |
| 15:00–15:15 nu | -6,17 | -0,6 | |
| 15:15–15:30 nu | -4,84 | -0,5 | |
| 15:30–15:45 nu | -2,52 | -0,3 | |
| 15:45–16:00 nu | -2,47 | -0,2 | |
| 16:00–16:15 nu | -2,49 | -0,2 | |
| 16:15–16:30 nu | -1,69 | -0,2 | |
| 16:30–16:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 16:45–17:00 nu | 44,82 | 4,5 | |
| 17:00–17:15 nu | 29,29 | 2,9 | |
| 17:15–17:30 nu | 64,96 | 6,5 | |
| 17:30–17:45 nu | 91,43 | 9,1 | |
| 17:45–18:00 nu | 110,30 | 11,0 | |
| 18:00–18:15 nu | 87,68 | 8,8 | |
| 18:15–18:30 nu | 100,24 | 10,0 | |
| 18:30–18:45 nu | 128,19 | 12,8 | |
| 18:45–19:00 nu | 146,76 | 14,7 | |
| 19:00–19:15 nu | 123,92 | 12,4 | |
| 19:15–19:30 nu | 141,82 | 14,2 | |
| 19:30–19:45 nu | 151,46 | 15,1 | |
| 19:45–20:00 nu | 170,19 | 17,0 | |
| 20:00–20:15 nu | 165,93 | 16,6 | |
| 20:15–20:30 nu | 162,16 | 16,2 | |
| 20:30–20:45 nu | 156,94 | 15,7 | |
| 20:45–21:00 nu | 147,06 | 14,7 | |
| 21:00–21:15 nu | 160,88 | 16,1 | |
| 21:15–21:30 nu | 147,80 | 14,8 | |
| 21:30–21:45 nu | 139,48 | 13,9 | |
| 21:45–22:00 nu | 137,34 | 13,7 | |
| 22:00–22:15 nu | 143,42 | 14,3 | |
| 22:15–22:30 nu | 137,86 | 13,8 | |
| 22:30–22:45 nu | 137,01 | 13,7 | |
| 22:45–23:00 nu | 131,77 | 13,2 | |
| 23:00–23:15 nu | 128,32 | 12,8 | |
| 23:15–23:30 nu | 127,70 | 12,8 | |
| 23:30–23:45 nu | 121,23 | 12,1 | |
| 23:45–00:00 nu | 115,85 | 11,6 |
Op deze dag stond de marktprijs in 17 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.