Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
71,52 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-36,45 €/MWh
Om 12:45
Hoogste
171,23 €/MWh
Om 00:00
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 171,23 | 17,1 | |
| 00:15–00:30 nu | 158,74 | 15,9 | |
| 00:30–00:45 nu | 144,72 | 14,5 | |
| 00:45–01:00 nu | 134,79 | 13,5 | |
| 01:00–01:15 nu | 146,10 | 14,6 | |
| 01:15–01:30 nu | 139,65 | 14,0 | |
| 01:30–01:45 nu | 131,24 | 13,1 | |
| 01:45–02:00 nu | 125,36 | 12,5 | |
| 02:00–02:15 nu | 133,15 | 13,3 | |
| 02:15–02:30 nu | 125,72 | 12,6 | |
| 02:30–02:45 nu | 125,15 | 12,5 | |
| 02:45–03:00 nu | 122,08 | 12,2 | |
| 03:00–03:15 nu | 125,38 | 12,5 | |
| 03:15–03:30 nu | 122,85 | 12,3 | |
| 03:30–03:45 nu | 122,50 | 12,3 | |
| 03:45–04:00 nu | 118,34 | 11,8 | |
| 04:00–04:15 nu | 123,53 | 12,4 | |
| 04:15–04:30 nu | 121,94 | 12,2 | |
| 04:30–04:45 nu | 120,79 | 12,1 | |
| 04:45–05:00 nu | 116,29 | 11,6 | |
| 05:00–05:15 nu | 121,19 | 12,1 | |
| 05:15–05:30 nu | 116,12 | 11,6 | |
| 05:30–05:45 nu | 116,23 | 11,6 | |
| 05:45–06:00 nu | 115,41 | 11,5 | |
| 06:00–06:15 nu | 117,83 | 11,8 | |
| 06:15–06:30 nu | 118,86 | 11,9 | |
| 06:30–06:45 nu | 119,11 | 11,9 | |
| 06:45–07:00 nu | 110,67 | 11,1 | |
| 07:00–07:15 nu | 122,29 | 12,2 | |
| 07:15–07:30 nu | 114,84 | 11,5 | |
| 07:30–07:45 nu | 98,70 | 9,9 | |
| 07:45–08:00 nu | 72,73 | 7,3 | |
| 08:00–08:15 nu | 115,08 | 11,5 | |
| 08:15–08:30 nu | 95,61 | 9,6 | |
| 08:30–08:45 nu | 71,32 | 7,1 | |
| 08:45–09:00 nu | 28,00 | 2,8 | |
| 09:00–09:15 nu | 63,63 | 6,4 | |
| 09:15–09:30 nu | 27,18 | 2,7 | |
| 09:30–09:45 nu | 9,68 | 1,0 | |
| 09:45–10:00 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 10:00–10:15 nu | 9,35 | 0,9 | |
| 10:15–10:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 10:30–10:45 nu | -1,20 | -0,1 | |
| 10:45–11:00 nu | -8,69 | -0,9 | |
| 11:00–11:15 nu | -1,19 | -0,1 | |
| 11:15–11:30 nu | -2,49 | -0,2 | |
| 11:30–11:45 nu | -7,96 | -0,8 | |
| 11:45–12:00 nu | -11,80 | -1,2 | |
| 12:00–12:15 nu | -14,28 | -1,4 | |
| 12:15–12:30 nu | -24,20 | -2,4 | |
| 12:30–12:45 nu | -30,25 | -3,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -36,45 | -3,6 | |
| 13:00–13:15 nu | -30,86 | -3,1 | |
| 13:15–13:30 nu | -36,45 | -3,6 | |
| 13:30–13:45 nu | -36,45 | -3,6 | |
| 13:45–14:00 nu | -36,45 | -3,6 | |
| 14:00–14:15 nu | -36,45 | -3,6 | |
| 14:15–14:30 nu | -32,80 | -3,3 | |
| 14:30–14:45 nu | -27,93 | -2,8 | |
| 14:45–15:00 nu | -20,69 | -2,1 | |
| 15:00–15:15 nu | -14,28 | -1,4 | |
| 15:15–15:30 nu | -8,53 | -0,9 | |
| 15:30–15:45 nu | -2,53 | -0,3 | |
| 15:45–16:00 nu | -2,47 | -0,2 | |
| 16:00–16:15 nu | -0,12 | -0,0 | |
| 16:15–16:30 nu | 6,55 | 0,7 | |
| 16:30–16:45 nu | 14,35 | 1,4 | |
| 16:45–17:00 nu | 7,14 | 0,7 | |
| 17:00–17:15 nu | -2,00 | -0,2 | |
| 17:15–17:30 nu | -1,69 | -0,2 | |
| 17:30–17:45 nu | 18,51 | 1,9 | |
| 17:45–18:00 nu | 78,59 | 7,9 | |
| 18:00–18:15 nu | 6,13 | 0,6 | |
| 18:15–18:30 nu | 66,51 | 6,7 | |
| 18:30–18:45 nu | 110,59 | 11,1 | |
| 18:45–19:00 nu | 155,55 | 15,6 | |
| 19:00–19:15 nu | 88,25 | 8,8 | |
| 19:15–19:30 nu | 97,41 | 9,7 | |
| 19:30–19:45 nu | 109,02 | 10,9 | |
| 19:45–20:00 nu | 145,32 | 14,5 | |
| 20:00–20:15 nu | 134,24 | 13,4 | |
| 20:15–20:30 nu | 130,68 | 13,1 | |
| 20:30–20:45 nu | 129,13 | 12,9 | |
| 20:45–21:00 nu | 124,96 | 12,5 | |
| 21:00–21:15 nu | 143,26 | 14,3 | |
| 21:15–21:30 nu | 131,33 | 13,1 | |
| 21:30–21:45 nu | 118,37 | 11,8 | |
| 21:45–22:00 nu | 105,39 | 10,5 | |
| 22:00–22:15 nu | 160,46 | 16,0 | |
| 22:15–22:30 nu | 165,71 | 16,6 | |
| 22:30–22:45 nu | 146,11 | 14,6 | |
| 22:45–23:00 nu | 108,04 | 10,8 | |
| 23:00–23:15 nu | 121,00 | 12,1 | |
| 23:15–23:30 nu | 104,18 | 10,4 | |
| 23:30–23:45 nu | 89,23 | 8,9 | |
| 23:45–00:00 nu | 84,34 | 8,4 |
Op deze dag stond de marktprijs in 25 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.