Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast vandaag
309,90 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
283,78 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
336,02 €/MWh
Overige uren
Spreiding
290,27 €/MWh
156 om 13:45 tot 446 om 19:45
Vandaag — 21 september 2026
Een andere dag bekijken? Het archief loopt terug tot 2015.
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 297,12 | 29,7 | |
| 00:15–00:30 nu | 306,01 | 30,6 | |
| 00:30–00:45 nu | 318,87 | 31,9 | |
| 00:45–01:00 nu | 318,02 | 31,8 | |
| 01:00–01:15 nu | 318,85 | 31,9 | |
| 01:15–01:30 nu | 316,67 | 31,7 | |
| 01:30–01:45 nu | 316,67 | 31,7 | |
| 01:45–02:00 nu | 316,67 | 31,7 | |
| 02:00–02:15 nu | 316,67 | 31,7 | |
| 02:15–02:30 nu | 308,19 | 30,8 | |
| 02:30–02:45 nu | 301,54 | 30,2 | |
| 02:45–03:00 nu | 301,56 | 30,2 | |
| 03:00–03:15 nu | 316,67 | 31,7 | |
| 03:15–03:30 nu | 304,45 | 30,4 | |
| 03:30–03:45 nu | 299,97 | 30,0 | |
| 03:45–04:00 nu | 302,63 | 30,3 | |
| 04:00–04:15 nu | 308,83 | 30,9 | |
| 04:15–04:30 nu | 306,48 | 30,6 | |
| 04:30–04:45 nu | 298,04 | 29,8 | |
| 04:45–05:00 nu | 304,45 | 30,4 | |
| 05:00–05:15 nu | 314,33 | 31,4 | |
| 05:15–05:30 nu | 327,04 | 32,7 | |
| 05:30–05:45 nu | 319,83 | 32,0 | |
| 05:45–06:00 nu | 327,10 | 32,7 | |
| 06:00–06:15 nu | 315,88 | 31,6 | |
| 06:15–06:30 nu | 324,52 | 32,5 | |
| 06:30–06:45 nu | 326,75 | 32,7 | |
| 06:45–07:00 nu | 342,37 | 34,2 | |
| 07:00–07:15 nu | 308,86 | 30,9 | |
| 07:15–07:30 nu | 359,81 | 36,0 | |
| 07:30–07:45 nu | 379,54 | 38,0 | |
| 07:45–08:00 nu | 413,47 | 41,3 | |
| 08:00–08:15 nu | 433,02 | 43,3 | |
| 08:15–08:30 nu | 412,48 | 41,2 | |
| 08:30–08:45 nu | 394,63 | 39,5 | |
| 08:45–09:00 nu | 362,93 | 36,3 | |
| 09:00–09:15 nu | 417,57 | 41,8 | |
| 09:15–09:30 nu | 385,07 | 38,5 | |
| 09:30–09:45 nu | 342,38 | 34,2 | |
| 09:45–10:00 nu | 304,36 | 30,4 | |
| 10:00–10:15 nu | 397,19 | 39,7 | |
| 10:15–10:30 nu | 329,47 | 32,9 | |
| 10:30–10:45 nu | 314,16 | 31,4 | |
| 10:45–11:00 nu | 238,24 | 23,8 | |
| 11:00–11:15 nu | 244,07 | 24,4 | |
| 11:15–11:30 nu | 225,18 | 22,5 | |
| 11:30–11:45 nu | 213,94 | 21,4 | |
| 11:45–12:00 nu | 210,14 | 21,0 | |
| 12:00–12:15 nu | 196,35 | 19,6 | |
| 12:15–12:30 nu | 184,02 | 18,4 | |
| 12:30–12:45 nu | 185,92 | 18,6 | |
| 12:45–13:00 nu | 171,81 | 17,2 | |
| 13:00–13:15 nu | 168,63 | 16,9 | |
| 13:15–13:30 nu | 160,81 | 16,1 | |
| 13:30–13:45 nu | 157,25 | 15,7 | |
| 13:45–14:00 nu | 155,59 | 15,6 | |
| 14:00–14:15 nu | 162,58 | 16,3 | |
| 14:15–14:30 nu | 170,44 | 17,0 | |
| 14:30–14:45 nu | 171,37 | 17,1 | |
| 14:45–15:00 nu | 180,99 | 18,1 | |
| 15:00–15:15 nu | 180,37 | 18,0 | |
| 15:15–15:30 nu | 194,89 | 19,5 | |
| 15:30–15:45 nu | 204,01 | 20,4 | |
| 15:45–16:00 nu | 217,07 | 21,7 | |
| 16:00–16:15 nu | 214,71 | 21,5 | |
| 16:15–16:30 nu | 271,12 | 27,1 | |
| 16:30–16:45 nu | 297,53 | 29,8 | |
| 16:45–17:00 nu | 304,45 | 30,4 | |
| 17:00–17:15 nu | 288,78 | 28,9 | |
| 17:15–17:30 nu | 314,76 | 31,5 | |
| 17:30–17:45 nu | 356,56 | 35,7 | |
| 17:45–18:00 nu | 371,34 | 37,1 | |
| 18:00–18:15 nu | 327,52 | 32,8 | |
| 18:15–18:30 nu | 355,16 | 35,5 | |
| 18:30–18:45 nu | 381,68 | 38,2 | |
| 18:45–19:00 nu | 427,63 | 42,8 | |
| 19:00–19:15 nu | 378,69 | 37,9 | |
| 19:15–19:30 nu | 382,72 | 38,3 | |
| 19:30–19:45 nu | 415,95 | 41,6 | |
| 19:45–20:00 nu | 445,86 | 44,6 | |
| 20:00–20:15 nu | 414,92 | 41,5 | |
| 20:15–20:30 nu | 413,69 | 41,4 | |
| 20:30–20:45 nu | 405,46 | 40,5 | |
| 20:45–21:00 nu | 375,89 | 37,6 | |
| 21:00–21:15 nu | 392,10 | 39,2 | |
| 21:15–21:30 nu | 375,29 | 37,5 | |
| 21:30–21:45 nu | 370,21 | 37,0 | |
| 21:45–22:00 nu | 361,43 | 36,1 | |
| 22:00–22:15 nu | 372,49 | 37,2 | |
| 22:15–22:30 nu | 358,83 | 35,9 | |
| 22:30–22:45 nu | 360,59 | 36,1 | |
| 22:45–23:00 nu | 348,76 | 34,9 | |
| 23:00–23:15 nu | 350,86 | 35,1 | |
| 23:15–23:30 nu | 334,24 | 33,4 | |
| 23:30–23:45 nu | 336,91 | 33,7 | |
| 23:45–00:00 nu | 319,23 | 31,9 |
Morgen
Basislast morgen
381,82 €/MWh
Verschil met vandaag
+71,92 €/MWh
Tijdvakken onder nul
0
Afnemen wordt dan beloond
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 340,30 | 34,0 | |
| 00:15–00:30 nu | 332,77 | 33,3 | |
| 00:30–00:45 nu | 325,08 | 32,5 | |
| 00:45–01:00 nu | 324,01 | 32,4 | |
| 01:00–01:15 nu | 325,77 | 32,6 | |
| 01:15–01:30 nu | 322,84 | 32,3 | |
| 01:30–01:45 nu | 324,87 | 32,5 | |
| 01:45–02:00 nu | 323,78 | 32,4 | |
| 02:00–02:15 nu | 324,10 | 32,4 | |
| 02:15–02:30 nu | 322,32 | 32,2 | |
| 02:30–02:45 nu | 319,97 | 32,0 | |
| 02:45–03:00 nu | 318,88 | 31,9 | |
| 03:00–03:15 nu | 321,33 | 32,1 | |
| 03:15–03:30 nu | 318,06 | 31,8 | |
| 03:30–03:45 nu | 317,43 | 31,7 | |
| 03:45–04:00 nu | 318,63 | 31,9 | |
| 04:00–04:15 nu | 320,81 | 32,1 | |
| 04:15–04:30 nu | 320,37 | 32,0 | |
| 04:30–04:45 nu | 322,56 | 32,3 | |
| 04:45–05:00 nu | 329,57 | 33,0 | |
| 05:00–05:15 nu | 314,73 | 31,5 | |
| 05:15–05:30 nu | 329,40 | 32,9 | |
| 05:30–05:45 nu | 345,14 | 34,5 | |
| 05:45–06:00 nu | 375,15 | 37,5 | |
| 06:00–06:15 nu | 350,94 | 35,1 | |
| 06:15–06:30 nu | 379,48 | 37,9 | |
| 06:30–06:45 nu | 408,87 | 40,9 | |
| 06:45–07:00 nu | 436,92 | 43,7 | |
| 07:00–07:15 nu | 454,31 | 45,4 | |
| 07:15–07:30 nu | 467,98 | 46,8 | |
| 07:30–07:45 nu | 459,46 | 45,9 | |
| 07:45–08:00 nu | 441,76 | 44,2 | |
| 08:00–08:15 nu | 452,42 | 45,2 | |
| 08:15–08:30 nu | 435,20 | 43,5 | |
| 08:30–08:45 nu | 402,17 | 40,2 | |
| 08:45–09:00 nu | 358,87 | 35,9 | |
| 09:00–09:15 nu | 405,31 | 40,5 | |
| 09:15–09:30 nu | 371,74 | 37,2 | |
| 09:30–09:45 nu | 342,02 | 34,2 | |
| 09:45–10:00 nu | 311,93 | 31,2 | |
| 10:00–10:15 nu | 333,58 | 33,4 | |
| 10:15–10:30 nu | 324,36 | 32,4 | |
| 10:30–10:45 nu | 315,96 | 31,6 | |
| 10:45–11:00 nu | 335,52 | 33,6 | |
| 11:00–11:15 nu | 320,49 | 32,0 | |
| 11:15–11:30 nu | 299,91 | 30,0 | |
| 11:30–11:45 nu | 293,91 | 29,4 | |
| 11:45–12:00 nu | 295,41 | 29,5 | |
| 12:00–12:15 nu | 280,47 | 28,0 | |
| 12:15–12:30 nu | 268,97 | 26,9 | |
| 12:30–12:45 nu | 261,59 | 26,2 | |
| 12:45–13:00 nu | 250,43 | 25,0 | |
| 13:00–13:15 nu | 256,01 | 25,6 | |
| 13:15–13:30 nu | 251,27 | 25,1 | |
| 13:30–13:45 nu | 254,23 | 25,4 | |
| 13:45–14:00 nu | 253,14 | 25,3 | |
| 14:00–14:15 nu | 253,51 | 25,4 | |
| 14:15–14:30 nu | 266,16 | 26,6 | |
| 14:30–14:45 nu | 262,10 | 26,2 | |
| 14:45–15:00 nu | 266,30 | 26,6 | |
| 15:00–15:15 nu | 291,04 | 29,1 | |
| 15:15–15:30 nu | 273,11 | 27,3 | |
| 15:30–15:45 nu | 274,94 | 27,5 | |
| 15:45–16:00 nu | 289,01 | 28,9 | |
| 16:00–16:15 nu | 284,28 | 28,4 | |
| 16:15–16:30 nu | 298,72 | 29,9 | |
| 16:30–16:45 nu | 323,64 | 32,4 | |
| 16:45–17:00 nu | 355,45 | 35,5 | |
| 17:00–17:15 nu | 297,47 | 29,7 | |
| 17:15–17:30 nu | 348,84 | 34,9 | |
| 17:30–17:45 nu | 388,42 | 38,8 | |
| 17:45–18:00 nu | 439,58 | 44,0 | |
| 18:00–18:15 nu | 412,40 | 41,2 | |
| 18:15–18:30 nu | 485,57 | 48,6 | |
| 18:30–18:45 nu | 599,23 | 59,9 | |
| 18:45–19:00 nu | 704,14 | 70,4 | |
| 19:00–19:15 nu | 763,17 | 76,3 | |
| 19:15–19:30 nu | 857,81 | 85,8 | |
| 19:30–19:45 nu | 852,11 | 85,2 | |
| 19:45–20:00 nu | 733,65 | 73,4 | |
| 20:00–20:15 nu | 743,56 | 74,4 | |
| 20:15–20:30 nu | 631,51 | 63,2 | |
| 20:30–20:45 nu | 571,16 | 57,1 | |
| 20:45–21:00 nu | 535,82 | 53,6 | |
| 21:00–21:15 nu | 488,73 | 48,9 | |
| 21:15–21:30 nu | 461,18 | 46,1 | |
| 21:30–21:45 nu | 460,56 | 46,1 | |
| 21:45–22:00 nu | 419,51 | 42,0 | |
| 22:00–22:15 nu | 424,00 | 42,4 | |
| 22:15–22:30 nu | 417,00 | 41,7 | |
| 22:30–22:45 nu | 410,60 | 41,1 | |
| 22:45–23:00 nu | 383,75 | 38,4 | |
| 23:00–23:15 nu | 384,02 | 38,4 | |
| 23:15–23:30 nu | 370,44 | 37,0 | |
| 23:30–23:45 nu | 365,20 | 36,5 | |
| 23:45–00:00 nu | 354,28 | 35,4 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de afgelopen maand ligt op 276,82 €/MWh. Daarmee ziet u of vandaag duur of goedkoop is.