Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
Vandaag per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40
Basislast vandaag
0,304€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,314€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,294€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,176€/kWh
0,2 om 14:00 tot 0,4 om 08:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 303,66 | 30,4 | |
| 00:15–00:30nu | 297,65 | 29,8 | |
| 00:30–00:45nu | 290,40 | 29,0 | |
| 00:45–01:00nu | 284,41 | 28,4 | |
| 01:00–01:15nu | 295,17 | 29,5 | |
| 01:15–01:30nu | 291,43 | 29,1 | |
| 01:30–01:45nu | 282,84 | 28,3 | |
| 01:45–02:00nu | 278,58 | 27,9 | |
| 02:00–02:15nu | 282,31 | 28,2 | |
| 02:15–02:30nu | 278,02 | 27,8 | |
| 02:30–02:45nu | 275,17 | 27,5 | |
| 02:45–03:00nu | 277,65 | 27,8 | |
| 03:00–03:15nu | 276,11 | 27,6 | |
| 03:15–03:30nu | 276,57 | 27,7 | |
| 03:30–03:45nu | 277,32 | 27,7 | |
| 03:45–04:00nu | 271,39 | 27,1 | |
| 04:00–04:15nu | 281,05 | 28,1 | |
| 04:15–04:30nu | 275,44 | 27,5 | |
| 04:30–04:45nu | 272,35 | 27,2 | |
| 04:45–05:00nu | 270,34 | 27,0 | |
| 05:00–05:15nu | 278,30 | 27,8 | |
| 05:15–05:30nu | 281,25 | 28,1 | |
| 05:30–05:45nu | 276,07 | 27,6 | |
| 05:45–06:00nu | 262,04 | 26,2 | |
| 06:00–06:15nu | 277,01 | 27,7 | |
| 06:15–06:30nu | 272,25 | 27,2 | |
| 06:30–06:45nu | 288,98 | 28,9 | |
| 06:45–07:00nu | 302,50 | 30,3 | |
| 07:00–07:15nu | 302,62 | 30,3 | |
| 07:15–07:30nu | 332,82 | 33,3 | |
| 07:30–07:45nu | 342,88 | 34,3 | |
| 07:45–08:00nu | 355,90 | 35,6 | |
| 08:00–08:15nu | 391,01 | 39,1 | |
| 08:15–08:30nu | 384,44 | 38,4 | |
| 08:30–08:45nu | 374,97 | 37,5 | |
| 08:45–09:00nu | 363,33 | 36,3 | |
| 09:00–09:15nu | 377,13 | 37,7 | |
| 09:15–09:30nu | 362,94 | 36,3 | |
| 09:30–09:45nu | 338,76 | 33,9 | |
| 09:45–10:00nu | 313,60 | 31,4 | |
| 10:00–10:15nu | 317,06 | 31,7 | |
| 10:15–10:30nu | 298,43 | 29,8 | |
| 10:30–10:45nu | 274,83 | 27,5 | |
| 10:45–11:00nu | 267,00 | 26,7 | |
| 11:00–11:15nu | 266,24 | 26,6 | |
| 11:15–11:30nu | 261,11 | 26,1 | |
| 11:30–11:45nu | 260,66 | 26,1 | |
| 11:45–12:00nu | 265,81 | 26,6 | |
| 12:00–12:15nu | 271,37 | 27,1 | |
| 12:15–12:30nu | 259,61 | 26,0 | |
| 12:30–12:45nu | 258,12 | 25,8 | |
| 12:45–13:00nu | 253,66 | 25,4 | |
| 13:00–13:15nu | 271,06 | 27,1 | |
| 13:15–13:30nu | 261,64 | 26,2 | |
| 13:30–13:45nu | 252,18 | 25,2 | |
| 13:45–14:00nu | 262,81 | 26,3 | |
| 14:00–14:15nu | 214,73 | 21,5 | |
| 14:15–14:30nu | 242,00 | 24,2 | |
| 14:30–14:45nu | 238,16 | 23,8 | |
| 14:45–15:00nu | 272,26 | 27,2 | |
| 15:00–15:15nu | 269,33 | 26,9 | |
| 15:15–15:30nu | 278,64 | 27,9 | |
| 15:30–15:45nu | 275,87 | 27,6 | |
| 15:45–16:00nu | 304,98 | 30,5 | |
| 16:00–16:15nu | 302,62 | 30,3 | |
| 16:15–16:30nu | 335,80 | 33,6 | |
| 16:30–16:45nu | 338,72 | 33,9 | |
| 16:45–17:00nu | 355,68 | 35,6 | |
| 17:00–17:15nu | 339,26 | 33,9 | |
| 17:15–17:30nu | 349,92 | 35,0 | |
| 17:30–17:45nu | 355,59 | 35,6 | |
| 17:45–18:00nu | 372,32 | 37,2 | |
| 18:00–18:15nu | 382,36 | 38,2 | |
| 18:15–18:30nu | 381,73 | 38,2 | |
| 18:30–18:45nu | 381,71 | 38,2 | |
| 18:45–19:00nu | 381,45 | 38,1 | |
| 19:00–19:15nu | 379,19 | 37,9 | |
| 19:15–19:30nu | 374,29 | 37,4 | |
| 19:30–19:45nu | 370,70 | 37,1 | |
| 19:45–20:00nu | 363,31 | 36,3 | |
| 20:00–20:15nu | 374,01 | 37,4 | |
| 20:15–20:30nu | 356,79 | 35,7 | |
| 20:30–20:45nu | 352,55 | 35,3 | |
| 20:45–21:00nu | 335,74 | 33,6 | |
| 21:00–21:15nu | 324,51 | 32,5 | |
| 21:15–21:30nu | 302,42 | 30,2 | |
| 21:30–21:45nu | 297,12 | 29,7 | |
| 21:45–22:00nu | 273,16 | 27,3 | |
| 22:00–22:15nu | 311,36 | 31,1 | |
| 22:15–22:30nu | 298,98 | 29,9 | |
| 22:30–22:45nu | 294,73 | 29,5 | |
| 22:45–23:00nu | 279,27 | 27,9 | |
| 23:00–23:15nu | 286,12 | 28,6 | |
| 23:15–23:30nu | 281,42 | 28,1 | |
| 23:30–23:45nu | 274,75 | 27,5 | |
| 23:45–00:00nu | 264,53 | 26,5 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,213 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40