Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
9 januari 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
- 0,25
Basislast
0,211€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,225€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,197€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,087€/kWh
0,2 om 03:45 tot 0,2 om 11:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 226,39 | 22,6 | |
| 00:15–00:30nu | 207,93 | 20,8 | |
| 00:30–00:45nu | 195,56 | 19,6 | |
| 00:45–01:00nu | 195,28 | 19,5 | |
| 01:00–01:15nu | 202,18 | 20,2 | |
| 01:15–01:30nu | 200,57 | 20,1 | |
| 01:30–01:45nu | 195,52 | 19,6 | |
| 01:45–02:00nu | 187,15 | 18,7 | |
| 02:00–02:15nu | 188,52 | 18,9 | |
| 02:15–02:30nu | 178,73 | 17,9 | |
| 02:30–02:45nu | 169,96 | 17,0 | |
| 02:45–03:00nu | 167,81 | 16,8 | |
| 03:00–03:15nu | 173,26 | 17,3 | |
| 03:15–03:30nu | 167,97 | 16,8 | |
| 03:30–03:45nu | 165,73 | 16,6 | |
| 03:45–04:00nu | 161,86 | 16,2 | |
| 04:00–04:15nu | 166,28 | 16,6 | |
| 04:15–04:30nu | 166,28 | 16,6 | |
| 04:30–04:45nu | 169,19 | 16,9 | |
| 04:45–05:00nu | 173,21 | 17,3 | |
| 05:00–05:15nu | 171,24 | 17,1 | |
| 05:15–05:30nu | 175,50 | 17,5 | |
| 05:30–05:45nu | 182,72 | 18,3 | |
| 05:45–06:00nu | 193,02 | 19,3 | |
| 06:00–06:15nu | 189,90 | 19,0 | |
| 06:15–06:30nu | 205,18 | 20,5 | |
| 06:30–06:45nu | 208,89 | 20,9 | |
| 06:45–07:00nu | 215,59 | 21,6 | |
| 07:00–07:15nu | 207,03 | 20,7 | |
| 07:15–07:30nu | 217,42 | 21,7 | |
| 07:30–07:45nu | 221,14 | 22,1 | |
| 07:45–08:00nu | 229,48 | 22,9 | |
| 08:00–08:15nu | 219,12 | 21,9 | |
| 08:15–08:30nu | 224,96 | 22,5 | |
| 08:30–08:45nu | 226,55 | 22,7 | |
| 08:45–09:00nu | 221,04 | 22,1 | |
| 09:00–09:15nu | 225,00 | 22,5 | |
| 09:15–09:30nu | 222,48 | 22,2 | |
| 09:30–09:45nu | 219,41 | 21,9 | |
| 09:45–10:00nu | 223,14 | 22,3 | |
| 10:00–10:15nu | 234,27 | 23,4 | |
| 10:15–10:30nu | 225,77 | 22,6 | |
| 10:30–10:45nu | 246,19 | 24,6 | |
| 10:45–11:00nu | 235,96 | 23,6 | |
| 11:00–11:15nu | 249,03 | 24,9 | |
| 11:15–11:30nu | 237,45 | 23,7 | |
| 11:30–11:45nu | 225,44 | 22,5 | |
| 11:45–12:00nu | 231,97 | 23,2 | |
| 12:00–12:15nu | 236,98 | 23,7 | |
| 12:15–12:30nu | 220,03 | 22,0 | |
| 12:30–12:45nu | 225,07 | 22,5 | |
| 12:45–13:00nu | 223,98 | 22,4 | |
| 13:00–13:15nu | 230,64 | 23,1 | |
| 13:15–13:30nu | 221,72 | 22,2 | |
| 13:30–13:45nu | 221,72 | 22,2 | |
| 13:45–14:00nu | 223,11 | 22,3 | |
| 14:00–14:15nu | 229,45 | 22,9 | |
| 14:15–14:30nu | 228,08 | 22,8 | |
| 14:30–14:45nu | 221,41 | 22,1 | |
| 14:45–15:00nu | 219,59 | 22,0 | |
| 15:00–15:15nu | 217,87 | 21,8 | |
| 15:15–15:30nu | 217,93 | 21,8 | |
| 15:30–15:45nu | 224,72 | 22,5 | |
| 15:45–16:00nu | 223,11 | 22,3 | |
| 16:00–16:15nu | 216,44 | 21,6 | |
| 16:15–16:30nu | 218,01 | 21,8 | |
| 16:30–16:45nu | 224,71 | 22,5 | |
| 16:45–17:00nu | 227,46 | 22,7 | |
| 17:00–17:15nu | 223,11 | 22,3 | |
| 17:15–17:30nu | 224,62 | 22,5 | |
| 17:30–17:45nu | 224,72 | 22,5 | |
| 17:45–18:00nu | 225,89 | 22,6 | |
| 18:00–18:15nu | 219,87 | 22,0 | |
| 18:15–18:30nu | 224,43 | 22,4 | |
| 18:30–18:45nu | 224,73 | 22,5 | |
| 18:45–19:00nu | 219,05 | 21,9 | |
| 19:00–19:15nu | 219,98 | 22,0 | |
| 19:15–19:30nu | 216,35 | 21,6 | |
| 19:30–19:45nu | 214,71 | 21,5 | |
| 19:45–20:00nu | 215,96 | 21,6 | |
| 20:00–20:15nu | 216,00 | 21,6 | |
| 20:15–20:30nu | 214,36 | 21,4 | |
| 20:30–20:45nu | 213,57 | 21,4 | |
| 20:45–21:00nu | 211,83 | 21,2 | |
| 21:00–21:15nu | 221,50 | 22,2 | |
| 21:15–21:30nu | 214,51 | 21,5 | |
| 21:30–21:45nu | 213,20 | 21,3 | |
| 21:45–22:00nu | 208,48 | 20,8 | |
| 22:00–22:15nu | 221,77 | 22,2 | |
| 22:15–22:30nu | 211,99 | 21,2 | |
| 22:30–22:45nu | 211,79 | 21,2 | |
| 22:45–23:00nu | 209,25 | 20,9 | |
| 23:00–23:15nu | 211,04 | 21,1 | |
| 23:15–23:30nu | 205,64 | 20,6 | |
| 23:30–23:45nu | 206,41 | 20,6 | |
| 23:45–00:00nu | 198,92 | 19,9 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,220 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30