Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
1 oktober 2025 per kwartier
- 0
- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
Basislast
134,72€/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
146,12€/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
123,33€/MWh
Overige uren
Spreiding
428,52€/MWh
66 om 14:00 tot 494 om 19:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 124,09 | 12,4 | |
| 00:15–00:30nu | 111,53 | 11,2 | |
| 00:30–00:45nu | 100,05 | 10,0 | |
| 00:45–01:00nu | 99,05 | 9,9 | |
| 01:00–01:15nu | 108,34 | 10,8 | |
| 01:15–01:30nu | 102,77 | 10,3 | |
| 01:30–01:45nu | 101,11 | 10,1 | |
| 01:45–02:00nu | 98,84 | 9,9 | |
| 02:00–02:15nu | 99,06 | 9,9 | |
| 02:15–02:30nu | 98,63 | 9,9 | |
| 02:30–02:45nu | 93,68 | 9,4 | |
| 02:45–03:00nu | 92,50 | 9,3 | |
| 03:00–03:15nu | 95,98 | 9,6 | |
| 03:15–03:30nu | 95,88 | 9,6 | |
| 03:30–03:45nu | 96,86 | 9,7 | |
| 03:45–04:00nu | 96,22 | 9,6 | |
| 04:00–04:15nu | 96,73 | 9,7 | |
| 04:15–04:30nu | 102,87 | 10,3 | |
| 04:30–04:45nu | 101,51 | 10,2 | |
| 04:45–05:00nu | 91,75 | 9,2 | |
| 05:00–05:15nu | 90,76 | 9,1 | |
| 05:15–05:30nu | 97,86 | 9,8 | |
| 05:30–05:45nu | 106,70 | 10,7 | |
| 05:45–06:00nu | 117,78 | 11,8 | |
| 06:00–06:15nu | 106,06 | 10,6 | |
| 06:15–06:30nu | 130,60 | 13,1 | |
| 06:30–06:45nu | 149,98 | 15,0 | |
| 06:45–07:00nu | 173,83 | 17,4 | |
| 07:00–07:15nu | 182,30 | 18,2 | |
| 07:15–07:30nu | 207,49 | 20,7 | |
| 07:30–07:45nu | 208,13 | 20,8 | |
| 07:45–08:00nu | 197,65 | 19,8 | |
| 08:00–08:15nu | 239,98 | 24,0 | |
| 08:15–08:30nu | 172,86 | 17,3 | |
| 08:30–08:45nu | 141,85 | 14,2 | |
| 08:45–09:00nu | 115,25 | 11,5 | |
| 09:00–09:15nu | 168,20 | 16,8 | |
| 09:15–09:30nu | 127,06 | 12,7 | |
| 09:30–09:45nu | 113,11 | 11,3 | |
| 09:45–10:00nu | 96,75 | 9,7 | |
| 10:00–10:15nu | 124,41 | 12,4 | |
| 10:15–10:30nu | 107,97 | 10,8 | |
| 10:30–10:45nu | 94,57 | 9,5 | |
| 10:45–11:00nu | 77,08 | 7,7 | |
| 11:00–11:15nu | 96,76 | 9,7 | |
| 11:15–11:30nu | 82,35 | 8,2 | |
| 11:30–11:45nu | 73,97 | 7,4 | |
| 11:45–12:00nu | 67,99 | 6,8 | |
| 12:00–12:15nu | 74,64 | 7,5 | |
| 12:15–12:30nu | 69,48 | 6,9 | |
| 12:30–12:45nu | 70,01 | 7,0 | |
| 12:45–13:00nu | 69,48 | 6,9 | |
| 13:00–13:15nu | 69,08 | 6,9 | |
| 13:15–13:30nu | 71,12 | 7,1 | |
| 13:30–13:45nu | 72,68 | 7,3 | |
| 13:45–14:00nu | 73,98 | 7,4 | |
| 14:00–14:15nu | 65,76 | 6,6 | |
| 14:15–14:30nu | 73,35 | 7,3 | |
| 14:30–14:45nu | 77,92 | 7,8 | |
| 14:45–15:00nu | 87,00 | 8,7 | |
| 15:00–15:15nu | 69,64 | 7,0 | |
| 15:15–15:30nu | 80,20 | 8,0 | |
| 15:30–15:45nu | 94,27 | 9,4 | |
| 15:45–16:00nu | 107,23 | 10,7 | |
| 16:00–16:15nu | 66,63 | 6,7 | |
| 16:15–16:30nu | 97,73 | 9,8 | |
| 16:30–16:45nu | 115,14 | 11,5 | |
| 16:45–17:00nu | 131,89 | 13,2 | |
| 17:00–17:15nu | 92,50 | 9,3 | |
| 17:15–17:30nu | 128,77 | 12,9 | |
| 17:30–17:45nu | 168,61 | 16,9 | |
| 17:45–18:00nu | 230,12 | 23,0 | |
| 18:00–18:15nu | 171,43 | 17,1 | |
| 18:15–18:30nu | 233,34 | 23,3 | |
| 18:30–18:45nu | 344,85 | 34,5 | |
| 18:45–19:00nu | 461,01 | 46,1 | |
| 19:00–19:15nu | 494,28 | 49,4 | |
| 19:15–19:30nu | 455,43 | 45,5 | |
| 19:30–19:45nu | 389,55 | 39,0 | |
| 19:45–20:00nu | 306,30 | 30,6 | |
| 20:00–20:15nu | 263,18 | 26,3 | |
| 20:15–20:30nu | 187,02 | 18,7 | |
| 20:30–20:45nu | 148,96 | 14,9 | |
| 20:45–21:00nu | 126,84 | 12,7 | |
| 21:00–21:15nu | 152,17 | 15,2 | |
| 21:15–21:30nu | 140,14 | 14,0 | |
| 21:30–21:45nu | 118,02 | 11,8 | |
| 21:45–22:00nu | 106,43 | 10,6 | |
| 22:00–22:15nu | 129,09 | 12,9 | |
| 22:15–22:30nu | 119,50 | 11,9 | |
| 22:30–22:45nu | 115,34 | 11,5 | |
| 22:45–23:00nu | 106,50 | 10,7 | |
| 23:00–23:15nu | 113,17 | 11,3 | |
| 23:15–23:30nu | 107,39 | 10,7 | |
| 23:30–23:45nu | 109,65 | 11,0 | |
| 23:45–00:00nu | 99,95 | 10,0 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 95,04 €/MWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200