Onbalansprijzen
Wie stroom levert of afneemt meldt vooraf aan hoeveel. Wat daar in een kwartier van afwijkt, verrekent TenneT achteraf tegen de onbalansprijs. Die prijs volgt uit wat het TenneT kostte om het net in dat kwartier in balans te houden, en kan ver van de day-aheadprijs af liggen.
Lopend kwartier: 22:15–22:30tot 22:27
De prijs over het deel van het kwartier dat al voorbij is. Tot het einde van het kwartier kan hij nog veranderen.
Tekort (afnemen)
298,00€/MWh
Overschot (invoeden)
208,17€/MWh
TenneT regelt dit kwartier beide kanten op
Day-ahead
204,64€/MWh
Tekort min day-ahead: +93,36 €/MWh
Laatste kwartier: 22:00–22:15voorlopig
Afgeleid uit het regelvermogen en de biedprijzen die TenneT elke twaalf seconden publiceert. De verrekende prijs volgt als de dag voorbij is en kan hier iets van afwijken.
Tekort (afnemen)
301,90€/MWh
Overschot (invoeden)
194,50€/MWh
TenneT regelde dit kwartier beide kanten op
Day-ahead
221,06€/MWh
Tekort min day-ahead: +80,84 €/MWh
19 september 2026 per kwartier
- -50
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200
Gemiddeld
46,20€/MWh
Tekortprijs over 96 kwartieren
Hoogste
157,30€/MWh
18:30–18:45
Laagste
-30,00€/MWh
09:30–09:45
Tegenover day-ahead
−0,54€/MWh
Gemiddeld verschil per kwartier, tekortprijs min day-ahead
Alle kwartieren
In 34 kwartieren regelde TenneT beide kanten op; alleen dan verschillen tekort- en overschotprijs.
| Kwartier | Tekort | Overschot | Day-ahead | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 26,20 | 26,20 | 138,54 | −112,34 |
| 00:15–00:30 | 26,20 | 26,20 | 124,64 | −98,44 |
| 00:30–00:45 | 19,00 | 19,00 | 103,07 | −84,07 |
| 00:45–01:00 | 17,00 | 17,00 | 69,69 | −52,69 |
| 01:00–01:15 | 63,57 | 63,57 | 103,38 | −39,81 |
| 01:15–01:30 | 80,00 | 80,00 | 88,56 | −8,56 |
| 01:30–01:45 | 98,96 | 85,00 | 86,42 | +12,54 |
| 01:45–02:00 | 108,00 | 91,00 | 66,13 | +41,87 |
| 02:00–02:15 | 77,40 | 77,40 | 81,17 | −3,77 |
| 02:15–02:30 | 95,83 | 28,60 | 68,90 | +26,93 |
| 02:30–02:45 | 5,00 | 5,00 | 57,86 | −52,86 |
| 02:45–03:00 | 10,00 | 10,00 | 51,35 | −41,35 |
| 03:00–03:15 | 130,00 | 130,00 | 47,25 | +82,75 |
| 03:15–03:30 | 80,00 | 80,00 | 32,75 | +47,25 |
| 03:30–03:45 | 99,56 | 16,00 | 26,56 | +73,00 |
| 03:45–04:00 | 32,00 | 32,00 | 23,16 | +8,84 |
| 04:00–04:15 | -2,00 | -2,00 | 34,20 | −36,20 |
| 04:15–04:30 | -2,00 | -2,00 | 36,68 | −38,68 |
| 04:30–04:45 | -6,88 | -6,88 | 36,90 | −43,78 |
| 04:45–05:00 | 10,00 | 10,00 | 36,66 | −26,66 |
| 05:00–05:15 | -6,88 | -6,88 | 34,79 | −41,67 |
| 05:15–05:30 | -6,88 | -6,88 | 34,41 | −41,29 |
| 05:30–05:45 | -7,49 | -7,49 | 33,96 | −41,45 |
| 05:45–06:00 | -10,00 | -10,00 | 40,30 | −50,30 |
| 06:00–06:15 | -6,88 | -6,88 | 43,77 | −50,65 |
| 06:15–06:30 | -6,88 | -6,88 | 50,24 | −57,12 |
| 06:30–06:45 | -6,92 | -6,92 | 43,46 | −50,38 |
| 06:45–07:00 | 67,49 | -2,00 | 47,39 | +20,10 |
| 07:00–07:15 | 124,06 | 25,68 | 45,96 | +78,10 |
| 07:15–07:30 | 44,00 | 44,00 | 46,46 | −2,46 |
| 07:30–07:45 | 97,00 | 97,00 | 48,90 | +48,10 |
| 07:45–08:00 | 50,85 | 50,85 | 42,99 | +7,86 |
| 08:00–08:15 | 24,90 | 24,90 | 51,53 | −26,63 |
| 08:15–08:30 | 23,27 | 23,27 | 37,83 | −14,56 |
| 08:30–08:45 | -2,00 | -2,00 | 30,32 | −32,32 |
| 08:45–09:00 | -6,88 | -6,88 | 11,92 | −18,80 |
| 09:00–09:15 | -12,71 | -12,71 | 25,00 | −37,71 |
| 09:15–09:30 | -15,00 | -15,00 | 9,97 | −24,97 |
| 09:30–09:45 | -30,00 | -30,00 | 4,42 | −34,42 |
| 09:45–10:00 | -3,00 | -3,00 | 0,12 | −3,12 |
| 10:00–10:15 | 50,00 | -2,00 | 0,23 | +49,77 |
| 10:15–10:30 | -2,00 | -2,00 | 0,11 | −2,11 |
| 10:30–10:45 | 19,24 | -6,88 | 0,00 | +19,24 |
| 10:45–11:00 | -4,00 | -4,00 | -0,01 | −3,99 |
| 11:00–11:15 | 39,16 | -4,13 | -0,01 | +39,17 |
| 11:15–11:30 | -7,00 | -7,00 | -0,03 | −6,97 |
| 11:30–11:45 | -4,00 | -4,00 | -0,07 | −3,93 |
| 11:45–12:00 | -4,00 | -4,00 | -0,55 | −3,45 |
| 12:00–12:15 | -5,00 | -5,00 | -0,61 | −4,39 |
| 12:15–12:30 | 61,39 | 12,00 | -0,51 | +61,90 |
| 12:30–12:45 | 10,00 | 10,00 | -0,56 | +10,56 |
| 12:45–13:00 | 64,72 | -2,00 | -0,72 | +65,44 |
| 13:00–13:15 | 74,50 | 12,00 | -0,92 | +75,42 |
| 13:15–13:30 | 74,56 | 12,00 | -0,99 | +75,55 |
| 13:30–13:45 | 74,56 | 60,34 | -1,26 | +75,82 |
| 13:45–14:00 | 74,56 | 74,56 | -1,52 | +76,08 |
| 14:00–14:15 | -2,00 | -2,00 | -1,22 | −0,78 |
| 14:15–14:30 | 74,56 | 59,78 | -1,21 | +75,77 |
| 14:30–14:45 | 74,56 | 0,00 | -1,15 | +75,71 |
| 14:45–15:00 | 0,00 | 0,00 | -1,32 | +1,32 |
| 15:00–15:15 | 74,56 | 50,00 | -1,43 | +75,99 |
| 15:15–15:30 | 74,56 | 74,56 | -1,09 | +75,65 |
| 15:30–15:45 | 74,56 | 0,00 | -0,90 | +75,46 |
| 15:45–16:00 | 74,56 | 12,00 | -0,19 | +74,75 |
| 16:00–16:15 | 74,56 | 12,00 | -0,10 | +74,66 |
| 16:15–16:30 | 74,56 | -2,00 | -0,01 | +74,57 |
| 16:30–16:45 | 74,56 | -4,38 | -0,10 | +74,66 |
| 16:45–17:00 | 74,56 | -4,00 | -0,01 | +74,57 |
| 17:00–17:15 | 5,00 | 5,00 | 0,42 | +4,58 |
| 17:15–17:30 | 74,56 | -2,00 | 0,63 | +73,93 |
| 17:30–17:45 | 12,00 | 12,00 | 8,20 | +3,80 |
| 17:45–18:00 | 107,06 | 49,00 | 25,00 | +82,06 |
| 18:00–18:15 | 71,00 | 71,00 | 30,57 | +40,43 |
| 18:15–18:30 | 150,00 | 150,00 | 56,36 | +93,64 |
| 18:30–18:45 | 157,30 | 157,30 | 86,74 | +70,56 |
| 18:45–19:00 | 140,00 | 140,00 | 109,11 | +30,89 |
| 19:00–19:15 | 107,06 | 13,30 | 108,34 | −1,28 |
| 19:15–19:30 | 13,30 | 13,30 | 129,90 | −116,60 |
| 19:30–19:45 | 51,89 | 51,89 | 141,82 | −89,93 |
| 19:45–20:00 | 108,00 | 50,51 | 147,23 | −39,23 |
| 20:00–20:15 | 140,00 | 41,15 | 140,24 | −0,24 |
| 20:15–20:30 | 39,07 | 39,07 | 125,41 | −86,34 |
| 20:30–20:45 | 150,00 | 37,42 | 111,25 | +38,75 |
| 20:45–21:00 | 33,19 | 33,19 | 102,13 | −68,94 |
| 21:00–21:15 | 102,00 | 97,31 | 122,39 | −20,39 |
| 21:15–21:30 | 107,12 | 85,26 | 104,17 | +2,95 |
| 21:30–21:45 | 101,50 | 43,00 | 103,87 | −2,37 |
| 21:45–22:00 | 100,89 | 12,00 | 88,00 | +12,89 |
| 22:00–22:15 | 98,96 | -3,00 | 93,03 | +5,93 |
| 22:15–22:30 | 12,00 | 12,00 | 96,55 | −84,55 |
| 22:30–22:45 | 29,00 | 29,00 | 98,60 | −69,60 |
| 22:45–23:00 | 12,00 | 12,00 | 106,91 | −94,91 |
| 23:00–23:15 | -8,57 | -8,57 | 96,21 | −104,78 |
| 23:15–23:30 | -8,40 | -8,40 | 93,00 | −101,40 |
| 23:30–23:45 | -6,88 | -6,88 | 95,15 | −102,03 |
| 23:45–00:00 | -2,00 | -2,00 | 84,12 | −86,12 |
Bedragen in euro per MWh. Verschil: tekortprijs min day-aheadprijs.
Onbalansprijzen van TenneT TSO B.V., via het ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu). Uitsluitend ter informatie, geen afrekengrondslag. Het lopende etmaal voorlopig, afgeleid uit de Balance Delta van de TenneT API (developer.tennet.eu). Laatst opgehaald op .