Naar de inhoud
wattkostt

december 2025

Heel 2025

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

87,70 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

66 €/MWh

8 december 2025

Duurste dag

132 €/MWh

3 december 2025

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor december 2025
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 december 2025 82,97 57,84 119,50 0
2 december 2025 86,00 46,15 153,26 0
3 december 2025 132,38 70,64 299,01 0
4 december 2025 97,59 65,97 143,38 0
5 december 2025 115,46 63,96 196,07 0
6 december 2025 73,05 54,43 95,60 0
7 december 2025 74,87 21,73 108,71 0
8 december 2025 65,65 4,93 105,73 0
9 december 2025 82,67 39,34 123,56 0
10 december 2025 75,27 23,79 106,11 0
11 december 2025 91,14 66,64 119,17 0
12 december 2025 106,19 73,35 152,00 0
13 december 2025 92,09 67,04 119,78 0
14 december 2025 83,36 65,64 107,54 0
15 december 2025 84,55 62,34 112,07 0
16 december 2025 104,85 72,79 173,75 0
17 december 2025 101,38 66,33 138,86 0
18 december 2025 72,03 7,08 115,29 0
19 december 2025 68,48 1,60 107,18 0
20 december 2025 97,60 79,58 119,61 0
21 december 2025 86,96 64,13 104,80 0
22 december 2025 84,78 64,75 108,00 0
23 december 2025 77,00 56,68 108,59 0
24 december 2025 66,05 47,07 90,74 0
25 december 2025 66,45 39,00 97,36 0
26 december 2025 96,13 75,10 118,14 0
27 december 2025 90,29 69,27 111,48 0
28 december 2025 92,46 74,88 125,80 0
29 december 2025 96,22 74,05 120,05 0
30 december 2025 87,29 68,31 116,66 0
31 december 2025 87,46 61,40 119,38 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.