Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
87,52 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
33 €/MWh
13 oktober 2024
Duurste dag
134 €/MWh
29 oktober 2024
Dagen met negatieve uren
4
18 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2024 | 67,40 | 0,02 | 139,25 | 0 |
| 2 oktober 2024 | 96,04 | 78,38 | 133,72 | 0 |
| 3 oktober 2024 | 86,05 | 34,99 | 143,48 | 0 |
| 4 oktober 2024 | 95,81 | 71,44 | 148,00 | 0 |
| 5 oktober 2024 | 82,62 | 26,00 | 138,07 | 0 |
| 6 oktober 2024 | 54,52 | -0,01 | 106,30 | 2 |
| 7 oktober 2024 | 81,45 | 29,96 | 227,65 | 0 |
| 8 oktober 2024 | 85,13 | 52,57 | 158,27 | 0 |
| 9 oktober 2024 | 80,07 | 46,30 | 129,17 | 0 |
| 10 oktober 2024 | 63,40 | 15,94 | 145,94 | 0 |
| 11 oktober 2024 | 96,08 | 57,17 | 172,05 | 0 |
| 12 oktober 2024 | 74,51 | 23,34 | 125,81 | 0 |
| 13 oktober 2024 | 32,94 | -10,06 | 131,97 | 10 |
| 14 oktober 2024 | 117,05 | 62,20 | 263,27 | 0 |
| 15 oktober 2024 | 93,23 | 42,13 | 175,94 | 0 |
| 16 oktober 2024 | 38,71 | 2,04 | 106,00 | 0 |
| 17 oktober 2024 | 83,92 | 5,61 | 181,32 | 0 |
| 18 oktober 2024 | 105,62 | 82,68 | 181,00 | 0 |
| 19 oktober 2024 | 87,15 | 60,15 | 133,13 | 0 |
| 20 oktober 2024 | 34,51 | -2,01 | 73,24 | 2 |
| 21 oktober 2024 | 82,42 | -0,14 | 212,15 | 4 |
| 22 oktober 2024 | 101,43 | 70,88 | 163,01 | 0 |
| 23 oktober 2024 | 107,61 | 75,42 | 205,36 | 0 |
| 24 oktober 2024 | 98,80 | 75,08 | 165,39 | 0 |
| 25 oktober 2024 | 108,73 | 76,17 | 209,41 | 0 |
| 26 oktober 2024 | 101,12 | 62,23 | 151,65 | 0 |
| 27 oktober 2024 | 89,61 | 39,99 | 150,71 | 0 |
| 28 oktober 2024 | 105,55 | 79,40 | 149,99 | 0 |
| 29 oktober 2024 | 134,20 | 92,92 | 261,07 | 0 |
| 30 oktober 2024 | 118,53 | 91,32 | 185,51 | 0 |
| 31 oktober 2024 | 108,84 | 88,91 | 138,70 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.