Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
94,82 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
23 €/MWh
1 januari 2024
Duurste dag
130 €/MWh
11 januari 2024
Dagen met negatieve uren
3
13 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2024 | 22,93 | -0,06 | 102,20 | 5 |
| 2 januari 2024 | 76,30 | 11,50 | 143,91 | 0 |
| 3 januari 2024 | 62,23 | -2,36 | 138,67 | 6 |
| 4 januari 2024 | 102,46 | 30,83 | 170,21 | 0 |
| 5 januari 2024 | 110,38 | 87,27 | 131,25 | 0 |
| 6 januari 2024 | 107,25 | 88,34 | 126,67 | 0 |
| 7 januari 2024 | 104,46 | 86,95 | 126,87 | 0 |
| 8 januari 2024 | 120,50 | 94,95 | 156,27 | 0 |
| 9 januari 2024 | 117,22 | 94,11 | 164,18 | 0 |
| 10 januari 2024 | 123,50 | 91,40 | 173,99 | 0 |
| 11 januari 2024 | 130,29 | 96,32 | 177,94 | 0 |
| 12 januari 2024 | 124,85 | 93,52 | 170,30 | 0 |
| 13 januari 2024 | 102,17 | 90,65 | 138,67 | 0 |
| 14 januari 2024 | 96,80 | 81,30 | 117,50 | 0 |
| 15 januari 2024 | 102,28 | 75,07 | 136,50 | 0 |
| 16 januari 2024 | 117,64 | 82,28 | 174,37 | 0 |
| 17 januari 2024 | 118,23 | 84,14 | 165,66 | 0 |
| 18 januari 2024 | 107,07 | 85,47 | 147,60 | 0 |
| 19 januari 2024 | 92,88 | 75,94 | 126,17 | 0 |
| 20 januari 2024 | 88,73 | 74,72 | 120,87 | 0 |
| 21 januari 2024 | 68,32 | 51,03 | 99,22 | 0 |
| 22 januari 2024 | 75,93 | 21,78 | 157,30 | 0 |
| 23 januari 2024 | 71,04 | 6,05 | 140,12 | 0 |
| 24 januari 2024 | 64,21 | -6,05 | 121,12 | 2 |
| 25 januari 2024 | 101,37 | 67,88 | 140,36 | 0 |
| 26 januari 2024 | 86,31 | 56,02 | 164,04 | 0 |
| 27 januari 2024 | 87,86 | 65,19 | 116,12 | 0 |
| 28 januari 2024 | 71,23 | 48,70 | 92,47 | 0 |
| 29 januari 2024 | 97,15 | 57,18 | 145,44 | 0 |
| 30 januari 2024 | 96,17 | 80,62 | 133,60 | 0 |
| 31 januari 2024 | 91,65 | 49,09 | 145,20 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.