Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
232,06 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
153 €/MWh
29 oktober 2023
Duurste dag
294 €/MWh
16 oktober 2023
Dagen met negatieve uren
7
37 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2023 | 211,40 | 119,11 | 280,16 | 3 |
| 2 oktober 2023 | 265,37 | 229,25 | 419,37 | 0 |
| 3 oktober 2023 | 204,96 | 122,86 | 286,58 | 0 |
| 4 oktober 2023 | 212,27 | 147,93 | 277,48 | 0 |
| 5 oktober 2023 | 244,42 | 196,92 | 400,95 | 0 |
| 6 oktober 2023 | 214,24 | 124,64 | 268,86 | 0 |
| 7 oktober 2023 | 182,81 | 123,13 | 254,64 | 0 |
| 8 oktober 2023 | 235,67 | 188,95 | 314,55 | 0 |
| 9 oktober 2023 | 260,78 | 213,61 | 391,12 | 0 |
| 10 oktober 2023 | 252,21 | 205,31 | 337,94 | 0 |
| 11 oktober 2023 | 200,98 | 122,79 | 306,78 | 2 |
| 12 oktober 2023 | 281,62 | 230,60 | 390,38 | 0 |
| 13 oktober 2023 | 208,47 | 121,88 | 298,22 | 1 |
| 14 oktober 2023 | 170,66 | 119,35 | 340,53 | 12 |
| 15 oktober 2023 | 196,90 | 114,27 | 357,60 | 4 |
| 16 oktober 2023 | 294,31 | 251,44 | 413,26 | 0 |
| 17 oktober 2023 | 272,64 | 220,85 | 349,53 | 0 |
| 18 oktober 2023 | 219,54 | 164,97 | 302,49 | 0 |
| 19 oktober 2023 | 233,14 | 117,54 | 316,46 | 3 |
| 20 oktober 2023 | 234,39 | 129,41 | 297,83 | 0 |
| 21 oktober 2023 | 185,49 | 134,96 | 261,80 | 0 |
| 22 oktober 2023 | 202,67 | 141,78 | 304,29 | 0 |
| 23 oktober 2023 | 273,05 | 235,10 | 362,92 | 0 |
| 24 oktober 2023 | 262,38 | 231,11 | 309,38 | 0 |
| 25 oktober 2023 | 272,63 | 232,97 | 313,92 | 0 |
| 26 oktober 2023 | 272,95 | 243,82 | 305,67 | 0 |
| 27 oktober 2023 | 266,58 | 236,24 | 309,87 | 0 |
| 28 oktober 2023 | 209,84 | 144,18 | 282,58 | 0 |
| 29 oktober 2023 | 152,53 | 119,52 | 255,83 | 12 |
| 30 oktober 2023 | 236,66 | 132,54 | 329,77 | 0 |
| 31 oktober 2023 | 265,62 | 201,27 | 331,03 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.