Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
443,42 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
202 €/MWh
17 september 2022
Duurste dag
636 €/MWh
1 september 2022
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2022 | 636,22 | 527,94 | 782,52 | 0 |
| 2 september 2022 | 526,82 | 363,71 | 695,50 | 0 |
| 3 september 2022 | 387,89 | 124,32 | 631,54 | 0 |
| 4 september 2022 | 352,23 | 166,44 | 611,47 | 0 |
| 5 september 2022 | 460,70 | 284,10 | 690,54 | 0 |
| 6 september 2022 | 528,39 | 357,61 | 735,59 | 0 |
| 7 september 2022 | 545,47 | 437,54 | 701,52 | 0 |
| 8 september 2022 | 540,31 | 384,99 | 636,98 | 0 |
| 9 september 2022 | 446,62 | 293,21 | 568,89 | 0 |
| 10 september 2022 | 505,86 | 449,61 | 593,40 | 0 |
| 11 september 2022 | 490,89 | 353,34 | 618,74 | 0 |
| 12 september 2022 | 501,22 | 407,54 | 616,80 | 0 |
| 13 september 2022 | 502,70 | 407,54 | 649,57 | 0 |
| 14 september 2022 | 518,84 | 421,52 | 609,14 | 0 |
| 15 september 2022 | 473,90 | 362,36 | 601,64 | 0 |
| 16 september 2022 | 307,36 | 101,54 | 547,54 | 0 |
| 17 september 2022 | 202,32 | 103,54 | 351,68 | 0 |
| 18 september 2022 | 226,37 | 133,78 | 376,15 | 0 |
| 19 september 2022 | 368,22 | 209,66 | 543,59 | 0 |
| 20 september 2022 | 451,97 | 361,64 | 593,52 | 0 |
| 21 september 2022 | 450,37 | 351,44 | 676,05 | 0 |
| 22 september 2022 | 485,47 | 334,48 | 701,54 | 0 |
| 23 september 2022 | 473,13 | 402,02 | 576,54 | 0 |
| 24 september 2022 | 451,98 | 399,83 | 535,49 | 0 |
| 25 september 2022 | 349,61 | 211,54 | 513,68 | 0 |
| 26 september 2022 | 348,05 | 191,94 | 519,25 | 0 |
| 27 september 2022 | 384,43 | 252,84 | 523,33 | 0 |
| 28 september 2022 | 481,05 | 344,52 | 741,96 | 0 |
| 29 september 2022 | 507,18 | 416,73 | 706,54 | 0 |
| 30 september 2022 | 397,02 | 193,49 | 629,80 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.