Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
228,81 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
71 €/MWh
2 januari 2022
Duurste dag
335 €/MWh
25 januari 2022
Dagen met negatieve uren
1
4 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2022 | 113,15 | 45,58 | 181,46 | 0 |
| 2 januari 2022 | 71,16 | 35,77 | 132,98 | 0 |
| 3 januari 2022 | 119,04 | -1,27 | 258,94 | 4 |
| 4 januari 2022 | 196,83 | 128,26 | 235,83 | 0 |
| 5 januari 2022 | 224,24 | 91,21 | 381,45 | 0 |
| 6 januari 2022 | 268,74 | 165,14 | 353,99 | 0 |
| 7 januari 2022 | 247,18 | 129,83 | 318,40 | 0 |
| 8 januari 2022 | 223,46 | 181,02 | 280,72 | 0 |
| 9 januari 2022 | 186,01 | 59,64 | 295,17 | 0 |
| 10 januari 2022 | 313,52 | 215,43 | 381,15 | 0 |
| 11 januari 2022 | 291,48 | 230,02 | 382,84 | 0 |
| 12 januari 2022 | 277,14 | 205,70 | 363,12 | 0 |
| 13 januari 2022 | 229,48 | 205,70 | 287,98 | 0 |
| 14 januari 2022 | 225,06 | 185,13 | 317,02 | 0 |
| 15 januari 2022 | 254,10 | 195,05 | 323,11 | 0 |
| 16 januari 2022 | 241,87 | 168,11 | 314,60 | 0 |
| 17 januari 2022 | 247,19 | 198,69 | 350,78 | 0 |
| 18 januari 2022 | 270,21 | 209,09 | 356,22 | 0 |
| 19 januari 2022 | 218,44 | 150,37 | 295,55 | 0 |
| 20 januari 2022 | 194,23 | 135,69 | 274,57 | 0 |
| 21 januari 2022 | 203,62 | 173,08 | 244,42 | 0 |
| 22 januari 2022 | 213,95 | 169,40 | 269,00 | 0 |
| 23 januari 2022 | 232,90 | 198,17 | 293,10 | 0 |
| 24 januari 2022 | 293,95 | 214,41 | 413,64 | 0 |
| 25 januari 2022 | 335,11 | 217,68 | 482,86 | 0 |
| 26 januari 2022 | 269,78 | 171,82 | 358,58 | 0 |
| 27 januari 2022 | 242,10 | 138,82 | 328,20 | 0 |
| 28 januari 2022 | 256,70 | 153,89 | 390,22 | 0 |
| 29 januari 2022 | 193,32 | 35,60 | 329,12 | 0 |
| 30 januari 2022 | 203,75 | 60,38 | 363,00 | 0 |
| 31 januari 2022 | 235,47 | 121,00 | 304,82 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.