Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
198,05 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
90 €/MWh
31 oktober 2021
Duurste dag
366 €/MWh
7 oktober 2021
Dagen met negatieve uren
1
5 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2021 | 141,00 | 58,01 | 262,57 | 0 |
| 2 oktober 2021 | 132,29 | 18,26 | 199,55 | 0 |
| 3 oktober 2021 | 135,02 | -2,44 | 290,40 | 5 |
| 4 oktober 2021 | 175,84 | 81,43 | 278,30 | 0 |
| 5 oktober 2021 | 193,26 | 114,44 | 277,15 | 0 |
| 6 oktober 2021 | 222,77 | 73,10 | 352,07 | 0 |
| 7 oktober 2021 | 366,07 | 286,60 | 535,91 | 0 |
| 8 oktober 2021 | 246,78 | 181,50 | 352,62 | 0 |
| 9 oktober 2021 | 200,70 | 96,92 | 302,50 | 0 |
| 10 oktober 2021 | 177,89 | 86,03 | 291,09 | 0 |
| 11 oktober 2021 | 217,17 | 137,55 | 314,62 | 0 |
| 12 oktober 2021 | 222,26 | 124,65 | 300,18 | 0 |
| 13 oktober 2021 | 231,35 | 160,24 | 347,65 | 0 |
| 14 oktober 2021 | 228,69 | 133,10 | 314,60 | 0 |
| 15 oktober 2021 | 231,01 | 88,21 | 369,61 | 0 |
| 16 oktober 2021 | 239,57 | 139,03 | 341,93 | 0 |
| 17 oktober 2021 | 203,39 | 131,71 | 288,33 | 0 |
| 18 oktober 2021 | 231,88 | 133,83 | 324,67 | 0 |
| 19 oktober 2021 | 195,22 | 97,41 | 289,84 | 0 |
| 20 oktober 2021 | 112,57 | 0,00 | 244,89 | 0 |
| 21 oktober 2021 | 183,86 | 22,75 | 329,69 | 0 |
| 22 oktober 2021 | 182,70 | 88,39 | 322,85 | 0 |
| 23 oktober 2021 | 242,98 | 169,40 | 333,96 | 0 |
| 24 oktober 2021 | 155,94 | 79,24 | 394,46 | 0 |
| 25 oktober 2021 | 211,90 | 103,00 | 317,02 | 0 |
| 26 oktober 2021 | 228,62 | 132,98 | 302,62 | 0 |
| 27 oktober 2021 | 189,59 | 87,04 | 293,92 | 0 |
| 28 oktober 2021 | 208,45 | 135,52 | 302,91 | 0 |
| 29 oktober 2021 | 172,24 | 83,99 | 272,37 | 0 |
| 30 oktober 2021 | 173,25 | 84,80 | 290,40 | 0 |
| 31 oktober 2021 | 89,67 | 64,87 | 156,84 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.