Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
64,90 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
54 €/MWh
21 januari 2021
Duurste dag
90 €/MWh
14 januari 2021
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2021 | 58,56 | 47,95 | 73,34 | 0 |
| 2 januari 2021 | 61,18 | 45,44 | 76,33 | 0 |
| 3 januari 2021 | 60,22 | 40,54 | 87,40 | 0 |
| 4 januari 2021 | 60,16 | 43,31 | 81,52 | 0 |
| 5 januari 2021 | 60,97 | 44,73 | 77,86 | 0 |
| 6 januari 2021 | 61,21 | 51,01 | 83,28 | 0 |
| 7 januari 2021 | 77,25 | 49,05 | 121,00 | 0 |
| 8 januari 2021 | 88,05 | 50,90 | 133,64 | 0 |
| 9 januari 2021 | 70,17 | 54,45 | 87,11 | 0 |
| 10 januari 2021 | 60,45 | 54,47 | 76,73 | 0 |
| 11 januari 2021 | 55,15 | 33,14 | 71,62 | 0 |
| 12 januari 2021 | 61,79 | 23,61 | 105,50 | 0 |
| 13 januari 2021 | 69,72 | 42,33 | 148,98 | 0 |
| 14 januari 2021 | 90,13 | 53,24 | 121,12 | 0 |
| 15 januari 2021 | 88,06 | 56,39 | 120,27 | 0 |
| 16 januari 2021 | 64,93 | 55,53 | 80,34 | 0 |
| 17 januari 2021 | 61,83 | 53,77 | 87,12 | 0 |
| 18 januari 2021 | 63,16 | 47,29 | 92,44 | 0 |
| 19 januari 2021 | 55,73 | 37,79 | 68,14 | 0 |
| 20 januari 2021 | 54,40 | 30,47 | 76,79 | 0 |
| 21 januari 2021 | 53,60 | 0,24 | 88,29 | 0 |
| 22 januari 2021 | 63,61 | 38,07 | 106,19 | 0 |
| 23 januari 2021 | 62,79 | 47,08 | 80,02 | 0 |
| 24 januari 2021 | 60,04 | 48,13 | 83,72 | 0 |
| 25 januari 2021 | 70,30 | 49,63 | 96,40 | 0 |
| 26 januari 2021 | 70,66 | 51,23 | 89,48 | 0 |
| 27 januari 2021 | 65,40 | 50,87 | 85,28 | 0 |
| 28 januari 2021 | 65,05 | 51,30 | 82,39 | 0 |
| 29 januari 2021 | 59,83 | 44,12 | 73,56 | 0 |
| 30 januari 2021 | 58,96 | 42,18 | 74,60 | 0 |
| 31 januari 2021 | 58,39 | 46,72 | 78,00 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.