Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
138,94 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
129 €/MWh
8 december 2019
Duurste dag
153 €/MWh
3 december 2019
Dagen met negatieve uren
1
1 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 december 2019 | 143,79 | 137,40 | 153,94 | 0 |
| 2 december 2019 | 149,40 | 136,00 | 175,47 | 0 |
| 3 december 2019 | 153,09 | 138,59 | 178,01 | 0 |
| 4 december 2019 | 151,67 | 136,54 | 179,37 | 0 |
| 5 december 2019 | 143,35 | 133,54 | 163,20 | 0 |
| 6 december 2019 | 138,68 | 116,94 | 152,34 | 0 |
| 7 december 2019 | 138,04 | 127,04 | 152,94 | 0 |
| 8 december 2019 | 129,07 | 101,54 | 160,70 | 0 |
| 9 december 2019 | 133,34 | 98,07 | 148,88 | 1 |
| 10 december 2019 | 141,96 | 126,48 | 157,92 | 0 |
| 11 december 2019 | 144,80 | 116,64 | 161,77 | 0 |
| 12 december 2019 | 146,09 | 135,81 | 163,14 | 0 |
| 13 december 2019 | 138,44 | 121,44 | 152,10 | 0 |
| 14 december 2019 | 134,83 | 121,46 | 142,21 | 0 |
| 15 december 2019 | 134,39 | 113,45 | 145,10 | 0 |
| 16 december 2019 | 143,22 | 130,73 | 153,55 | 0 |
| 17 december 2019 | 138,04 | 130,73 | 151,04 | 0 |
| 18 december 2019 | 142,99 | 128,37 | 155,73 | 0 |
| 19 december 2019 | 135,08 | 117,20 | 144,49 | 0 |
| 20 december 2019 | 137,34 | 118,08 | 155,54 | 0 |
| 21 december 2019 | 133,82 | 111,54 | 141,47 | 0 |
| 22 december 2019 | 133,12 | 119,64 | 143,03 | 0 |
| 23 december 2019 | 134,25 | 104,13 | 142,47 | 0 |
| 24 december 2019 | 134,50 | 112,41 | 143,17 | 0 |
| 25 december 2019 | 130,75 | 111,10 | 148,84 | 0 |
| 26 december 2019 | 136,13 | 127,65 | 144,18 | 0 |
| 27 december 2019 | 138,75 | 129,34 | 149,73 | 0 |
| 28 december 2019 | 135,68 | 128,59 | 145,29 | 0 |
| 29 december 2019 | 133,93 | 122,51 | 147,78 | 0 |
| 30 december 2019 | 138,83 | 124,49 | 160,51 | 0 |
| 31 december 2019 | 139,62 | 130,94 | 149,30 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.