Naar de inhoud
wattkostt

november 2019

Heel 2019

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

51,68 €/MWh

Over 30 dagen

Goedkoopste dag

38 €/MWh

2 november 2019

Duurste dag

63 €/MWh

6 november 2019

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor november 2019
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 november 2019 39,40 31,63 46,54 0
2 november 2019 37,52 22,98 47,72 0
3 november 2019 38,39 25,41 51,82 0
4 november 2019 46,29 22,09 64,03 0
5 november 2019 51,67 30,24 76,10 0
6 november 2019 62,67 40,89 105,42 0
7 november 2019 51,59 39,53 62,06 0
8 november 2019 56,75 37,29 80,43 0
9 november 2019 50,44 43,72 61,71 0
10 november 2019 49,53 40,97 64,24 0
11 november 2019 50,25 41,75 61,71 0
12 november 2019 50,36 39,08 71,45 0
13 november 2019 57,38 41,02 97,51 0
14 november 2019 55,01 42,80 73,98 0
15 november 2019 48,50 36,30 73,81 0
16 november 2019 47,17 41,42 53,08 0
17 november 2019 45,31 39,00 54,98 0
18 november 2019 49,56 29,96 66,55 0
19 november 2019 57,64 38,72 96,92 0
20 november 2019 61,13 40,41 85,97 0
21 november 2019 57,46 40,54 76,69 0
22 november 2019 51,30 40,54 62,81 0
23 november 2019 51,17 34,15 74,33 0
24 november 2019 51,52 42,83 62,74 0
25 november 2019 61,70 42,81 76,77 0
26 november 2019 57,31 43,45 66,30 0
27 november 2019 50,92 36,58 64,38 0
28 november 2019 54,76 33,88 72,60 0
29 november 2019 56,43 44,17 71,91 0
30 november 2019 51,24 42,82 64,25 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.