Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
70,58 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
52 €/MWh
27 januari 2019
Duurste dag
103 €/MWh
24 januari 2019
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2019 | 64,08 | 54,21 | 83,39 | 0 |
| 2 januari 2019 | 67,36 | 55,33 | 96,80 | 0 |
| 3 januari 2019 | 75,53 | 53,09 | 101,28 | 0 |
| 4 januari 2019 | 76,59 | 55,91 | 108,78 | 0 |
| 5 januari 2019 | 69,39 | 53,00 | 90,92 | 0 |
| 6 januari 2019 | 66,20 | 55,55 | 81,52 | 0 |
| 7 januari 2019 | 69,43 | 53,72 | 90,67 | 0 |
| 8 januari 2019 | 60,80 | 39,69 | 94,67 | 0 |
| 9 januari 2019 | 64,96 | 44,07 | 91,52 | 0 |
| 10 januari 2019 | 82,23 | 58,68 | 103,03 | 0 |
| 11 januari 2019 | 63,78 | 52,64 | 86,31 | 0 |
| 12 januari 2019 | 61,71 | 51,55 | 78,65 | 0 |
| 13 januari 2019 | 56,24 | 35,05 | 87,73 | 0 |
| 14 januari 2019 | 66,49 | 51,30 | 103,75 | 0 |
| 15 januari 2019 | 61,96 | 43,56 | 75,99 | 0 |
| 16 januari 2019 | 61,81 | 46,34 | 76,40 | 0 |
| 17 januari 2019 | 68,05 | 56,39 | 96,12 | 0 |
| 18 januari 2019 | 76,77 | 58,68 | 93,00 | 0 |
| 19 januari 2019 | 71,04 | 64,65 | 83,38 | 0 |
| 20 januari 2019 | 69,20 | 59,24 | 84,59 | 0 |
| 21 januari 2019 | 84,05 | 61,88 | 107,09 | 0 |
| 22 januari 2019 | 79,69 | 56,99 | 109,95 | 0 |
| 23 januari 2019 | 89,54 | 55,30 | 113,92 | 0 |
| 24 januari 2019 | 103,19 | 67,92 | 146,97 | 0 |
| 25 januari 2019 | 79,63 | 52,03 | 117,37 | 0 |
| 26 januari 2019 | 60,94 | 48,88 | 71,61 | 0 |
| 27 januari 2019 | 52,48 | 24,08 | 66,55 | 0 |
| 28 januari 2019 | 61,43 | 45,74 | 78,23 | 0 |
| 29 januari 2019 | 72,76 | 54,45 | 88,31 | 0 |
| 30 januari 2019 | 77,09 | 51,72 | 114,45 | 0 |
| 31 januari 2019 | 73,64 | 53,12 | 96,03 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.