Naar de inhoud
wattkostt

augustus 2018

Heel 2018

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

58,00 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

46 €/MWh

12 augustus 2018

Duurste dag

70 €/MWh

21 augustus 2018

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor augustus 2018
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 augustus 2018 56,32 44,12 65,87 0
2 augustus 2018 59,57 45,21 69,41 0
3 augustus 2018 63,73 48,35 75,49 0
4 augustus 2018 51,70 45,05 64,85 0
5 augustus 2018 51,55 45,07 67,59 0
6 augustus 2018 63,24 45,08 90,67 0
7 augustus 2018 65,50 49,53 80,95 0
8 augustus 2018 56,55 43,90 68,01 0
9 augustus 2018 55,33 45,07 65,99 0
10 augustus 2018 49,81 39,38 61,95 0
11 augustus 2018 48,63 40,64 61,63 0
12 augustus 2018 45,68 37,00 63,02 0
13 augustus 2018 55,99 44,06 62,23 0
14 augustus 2018 55,52 45,70 64,39 0
15 augustus 2018 54,07 44,43 65,00 0
16 augustus 2018 56,62 46,51 67,06 0
17 augustus 2018 57,97 46,50 64,76 0
18 augustus 2018 54,68 47,05 65,04 0
19 augustus 2018 50,28 41,55 66,01 0
20 augustus 2018 64,67 43,60 83,00 0
21 augustus 2018 69,83 50,27 90,97 0
22 augustus 2018 69,33 49,67 83,93 0
23 augustus 2018 62,45 50,00 74,19 0
24 augustus 2018 57,85 48,90 68,84 0
25 augustus 2018 58,65 50,86 77,41 0
26 augustus 2018 53,66 43,01 70,00 0
27 augustus 2018 53,28 30,39 90,31 0
28 augustus 2018 66,93 53,76 82,51 0
29 augustus 2018 68,52 51,15 84,05 0
30 augustus 2018 56,53 48,03 71,91 0
31 augustus 2018 63,42 52,09 72,99 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.