Naar de inhoud
wattkostt

januari 2018

Heel 2018

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

46,94 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

30 €/MWh

7 januari 2018

Duurste dag

59 €/MWh

11 januari 2018

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor januari 2018
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 januari 2018 35,72 25,25 48,88 0
2 januari 2018 44,90 27,32 60,50 0
3 januari 2018 44,37 25,53 72,48 0
4 januari 2018 47,65 33,24 63,40 0
5 januari 2018 44,27 0,67 69,48 0
6 januari 2018 44,69 34,10 60,48 0
7 januari 2018 30,15 14,73 41,55 0
8 januari 2018 43,98 15,62 78,48 0
9 januari 2018 55,43 36,42 92,67 0
10 januari 2018 51,40 34,75 67,77 0
11 januari 2018 58,59 39,93 74,85 0
12 januari 2018 56,00 40,03 76,33 0
13 januari 2018 51,33 38,72 79,75 0
14 januari 2018 47,50 32,68 86,09 0
15 januari 2018 49,04 34,84 66,43 0
16 januari 2018 48,75 32,63 64,64 0
17 januari 2018 48,39 30,00 67,07 0
18 januari 2018 49,96 13,79 78,64 0
19 januari 2018 49,61 35,68 62,96 0
20 januari 2018 47,02 36,23 63,49 0
21 januari 2018 44,24 33,73 63,89 0
22 januari 2018 46,44 15,92 61,71 0
23 januari 2018 47,17 36,76 63,82 0
24 januari 2018 46,31 30,09 61,69 0
25 januari 2018 45,98 18,27 65,24 0
26 januari 2018 54,63 39,93 66,21 0
27 januari 2018 43,68 36,30 57,10 0
28 januari 2018 39,29 32,16 48,40 0
29 januari 2018 44,98 12,11 87,92 0
30 januari 2018 50,25 39,69 70,14 0
31 januari 2018 43,48 32,05 57,32 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.