Naar de inhoud
wattkostt

november 2016

Heel 2016

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

51,85 €/MWh

Over 30 dagen

Goedkoopste dag

41 €/MWh

20 november 2016

Duurste dag

66 €/MWh

10 november 2016

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor november 2016
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 november 2016 46,34 39,35 65,36 0
2 november 2016 49,02 37,81 70,05 0
3 november 2016 57,16 40,60 80,55 0
4 november 2016 49,05 37,27 67,31 0
5 november 2016 48,13 42,28 58,20 0
6 november 2016 46,55 36,08 71,33 0
7 november 2016 49,89 12,97 84,49 0
8 november 2016 63,80 42,71 146,79 0
9 november 2016 57,40 39,54 94,91 0
10 november 2016 65,79 38,34 118,76 0
11 november 2016 56,56 39,93 78,55 0
12 november 2016 47,37 41,55 61,92 0
13 november 2016 50,59 41,68 84,71 0
14 november 2016 65,75 38,38 108,34 0
15 november 2016 62,97 35,33 144,18 0
16 november 2016 52,45 38,51 70,25 0
17 november 2016 46,92 36,12 62,67 0
18 november 2016 49,16 36,00 67,76 0
19 november 2016 46,98 37,22 76,99 0
20 november 2016 41,13 16,50 62,52 0
21 november 2016 48,42 13,16 72,53 0
22 november 2016 48,19 24,19 83,44 0
23 november 2016 56,04 38,82 75,15 0
24 november 2016 48,22 35,79 62,04 0
25 november 2016 51,72 37,57 66,48 0
26 november 2016 49,22 39,68 64,96 0
27 november 2016 45,73 34,58 62,07 0
28 november 2016 51,56 30,40 80,37 0
29 november 2016 53,98 36,76 81,81 0
30 november 2016 49,27 36,22 66,24 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.