Naar de inhoud
wattkostt

oktober 2016

Heel 2016

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

45,97 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

35 €/MWh

5 oktober 2016

Duurste dag

58 €/MWh

10 oktober 2016

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor oktober 2016
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 oktober 2016 37,87 28,96 54,49 0
2 oktober 2016 36,61 29,83 59,71 0
3 oktober 2016 37,68 29,69 48,24 0
4 oktober 2016 38,53 27,45 50,55 0
5 oktober 2016 35,01 26,90 49,71 0
6 oktober 2016 42,00 29,45 58,31 0
7 oktober 2016 44,92 31,53 65,99 0
8 oktober 2016 44,56 35,77 63,83 0
9 oktober 2016 42,08 33,99 72,60 0
10 oktober 2016 57,51 35,83 99,14 0
11 oktober 2016 44,26 33,94 65,19 0
12 oktober 2016 48,81 31,94 71,06 0
13 oktober 2016 42,73 34,16 71,22 0
14 oktober 2016 40,86 21,78 61,58 0
15 oktober 2016 41,73 31,80 69,03 0
16 oktober 2016 42,56 36,40 60,35 0
17 oktober 2016 50,87 34,41 77,50 0
18 oktober 2016 50,46 36,24 72,20 0
19 oktober 2016 53,05 35,70 73,05 0
20 oktober 2016 53,63 36,26 80,28 0
21 oktober 2016 50,65 38,45 72,59 0
22 oktober 2016 46,85 41,14 63,25 0
23 oktober 2016 43,32 38,65 63,45 0
24 oktober 2016 49,65 38,04 71,66 0
25 oktober 2016 52,57 36,68 92,79 0
26 oktober 2016 54,52 40,73 80,96 0
27 oktober 2016 50,42 38,78 68,51 0
28 oktober 2016 48,62 31,84 70,60 0
29 oktober 2016 44,20 34,67 66,55 0
30 oktober 2016 46,10 37,99 69,65 0
31 oktober 2016 52,59 40,50 76,84 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.