Naar de inhoud
wattkostt

oktober 2015

Heel 2015

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

50,13 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

45 €/MWh

31 oktober 2015

Duurste dag

59 €/MWh

29 oktober 2015

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor oktober 2015
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 oktober 2015 50,59 35,26 73,81 0
2 oktober 2015 49,34 39,08 72,60 0
3 oktober 2015 48,28 36,23 66,48 0
4 oktober 2015 52,38 36,29 70,59 0
5 oktober 2015 52,05 31,82 70,20 0
6 oktober 2015 47,83 28,63 66,54 0
7 oktober 2015 49,60 28,37 71,68 0
8 oktober 2015 59,00 39,03 87,97 0
9 oktober 2015 55,61 36,87 73,86 0
10 oktober 2015 48,12 36,23 66,16 0
11 oktober 2015 47,07 29,06 75,65 0
12 oktober 2015 52,91 37,27 80,91 0
13 oktober 2015 49,50 34,93 74,89 0
14 oktober 2015 45,97 37,16 56,87 0
15 oktober 2015 46,03 36,84 56,27 0
16 oktober 2015 46,26 36,25 79,85 0
17 oktober 2015 49,27 37,50 67,75 0
18 oktober 2015 46,42 35,08 67,82 0
19 oktober 2015 57,63 36,92 84,31 0
20 oktober 2015 53,63 31,02 76,24 0
21 oktober 2015 48,00 36,69 68,99 0
22 oktober 2015 46,40 31,82 57,16 0
23 oktober 2015 47,71 34,26 66,70 0
24 oktober 2015 50,65 37,39 77,33 0
25 oktober 2015 45,91 29,29 66,53 0
26 oktober 2015 48,99 37,62 66,97 0
27 oktober 2015 50,35 34,49 65,65 0
28 oktober 2015 52,10 35,19 84,65 0
29 oktober 2015 59,45 38,82 95,44 0
30 oktober 2015 52,31 41,16 66,55 0
31 oktober 2015 44,84 34,22 60,54 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.