Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
142,97 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
139 €/MWh
31 oktober 2015
Duurste dag
151 €/MWh
29 oktober 2015
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2015 | 143,35 | 130,68 | 162,54 | 0 |
| 2 oktober 2015 | 142,32 | 133,84 | 161,54 | 0 |
| 3 oktober 2015 | 141,44 | 131,48 | 156,48 | 0 |
| 4 oktober 2015 | 144,83 | 131,53 | 159,88 | 0 |
| 5 oktober 2015 | 144,56 | 127,84 | 159,56 | 0 |
| 6 oktober 2015 | 141,07 | 125,20 | 156,53 | 0 |
| 7 oktober 2015 | 142,53 | 124,99 | 160,78 | 0 |
| 8 oktober 2015 | 150,30 | 133,80 | 174,24 | 0 |
| 9 oktober 2015 | 147,50 | 132,01 | 162,58 | 0 |
| 10 oktober 2015 | 141,31 | 131,48 | 156,22 | 0 |
| 11 oktober 2015 | 140,44 | 125,56 | 164,06 | 0 |
| 12 oktober 2015 | 145,27 | 132,34 | 168,41 | 0 |
| 13 oktober 2015 | 142,45 | 130,41 | 163,43 | 0 |
| 14 oktober 2015 | 139,53 | 132,25 | 148,54 | 0 |
| 15 oktober 2015 | 139,58 | 131,99 | 148,04 | 0 |
| 16 oktober 2015 | 139,77 | 131,50 | 167,53 | 0 |
| 17 oktober 2015 | 142,26 | 132,53 | 157,53 | 0 |
| 18 oktober 2015 | 139,90 | 130,53 | 157,59 | 0 |
| 19 oktober 2015 | 149,17 | 132,05 | 171,22 | 0 |
| 20 oktober 2015 | 145,86 | 127,18 | 164,55 | 0 |
| 21 oktober 2015 | 141,21 | 131,86 | 158,56 | 0 |
| 22 oktober 2015 | 139,89 | 127,84 | 148,78 | 0 |
| 23 oktober 2015 | 140,97 | 129,85 | 156,66 | 0 |
| 24 oktober 2015 | 143,40 | 132,44 | 165,45 | 0 |
| 25 oktober 2015 | 139,48 | 125,75 | 156,52 | 0 |
| 26 oktober 2015 | 142,03 | 132,63 | 156,89 | 0 |
| 27 oktober 2015 | 143,15 | 130,04 | 155,80 | 0 |
| 28 oktober 2015 | 144,60 | 130,62 | 171,50 | 0 |
| 29 oktober 2015 | 150,67 | 133,62 | 180,42 | 0 |
| 30 oktober 2015 | 144,77 | 135,56 | 156,54 | 0 |
| 31 oktober 2015 | 138,60 | 129,82 | 151,57 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.