Naar de inhoud
wattkostt

augustus 2015

Heel 2015

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

38,87 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

27 €/MWh

23 augustus 2015

Duurste dag

46 €/MWh

28 augustus 2015

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor augustus 2015
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 augustus 2015 30,57 21,91 43,00 0
2 augustus 2015 29,91 15,04 74,72 0
3 augustus 2015 39,38 14,09 61,56 0
4 augustus 2015 42,14 30,40 58,01 0
5 augustus 2015 39,29 24,46 49,94 0
6 augustus 2015 40,70 23,02 58,00 0
7 augustus 2015 40,65 25,28 55,00 0
8 augustus 2015 29,54 23,04 37,84 0
9 augustus 2015 28,47 21,43 47,00 0
10 augustus 2015 39,33 24,45 52,15 0
11 augustus 2015 43,03 28,52 52,44 0
12 augustus 2015 40,25 26,94 59,17 0
13 augustus 2015 39,52 26,17 50,62 0
14 augustus 2015 39,56 24,75 54,87 0
15 augustus 2015 40,50 28,17 64,13 0
16 augustus 2015 36,16 29,92 43,12 0
17 augustus 2015 41,87 29,11 51,00 0
18 augustus 2015 41,95 27,66 49,39 0
19 augustus 2015 41,74 29,82 47,49 0
20 augustus 2015 41,82 28,23 50,00 0
21 augustus 2015 43,22 30,56 52,06 0
22 augustus 2015 41,00 25,52 53,35 0
23 augustus 2015 26,62 14,41 63,92 0
24 augustus 2015 42,67 23,94 60,00 0
25 augustus 2015 39,35 24,51 53,22 0
26 augustus 2015 38,13 22,82 48,63 0
27 augustus 2015 37,49 27,16 46,10 0
28 augustus 2015 45,64 32,56 57,26 0
29 augustus 2015 43,49 28,83 58,23 0
30 augustus 2015 36,72 28,99 54,08 0
31 augustus 2015 44,32 31,52 59,94 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.