Historie
De Nederlandse day-aheadmarkt sinds 2015. Één grafiek laat zien hoe uitzonderlijk 2022 was — en hoe de zomers daarna een heel ander probleem kregen: te veel stroom in plaats van te weinig.
Heatmap: het jaar per uur van de dag en per maand
Duurste maand
447€/MWh
augustus 2022
Goedkoopste maand
18€/MWh
mei 2020
Meeste negatieve tijdvakken
449
april 2026
Maandgemiddelden sinds 2015
Basislast per maand, in euro per MWh. De piek in 2022 volgde op het wegvallen van de Russische gasleveringen.
- 0
- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
Het afgelopen jaar per dag
Dezelfde markt van dichtbij: elke dag een basislastgemiddelde.
- 0
- 100
- 200
- 300
- 400
Per jaar
Negatieve tijdvakken zijn tijdvakken waarin de prijs onder nul stond. Zon en wind drukken de prijs dan zo ver weg dat afnemen wordt beloond.
Let op bij het vergelijken van jaren: tot oktober 2025 publiceerde de markt per uur, daarna per kwartier. Eén negatief kwartier telt in de kolom hiernaast net zo zwaar als een heel negatief uur daarvoor, dus het aantal tijdvakken loopt vanaf dat moment vanzelf op.
Per uur en maand in 2026
Wanneer op de dag is stroom goedkoop, en in welke maanden? Elk vak is het gemiddelde van alle tijdvakken in die maand op dat uur; rood staat gemiddeld onder nul.
| Uur van de dag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 91,10 €/MWh | 84,97 €/MWh | 100,28 €/MWh | 102,81 €/MWh | 125,45 €/MWh | 128,32 €/MWh | 145,44 €/MWh | 158,11 €/MWh | 163,28 €/MWh | 156,37 €/MWh | 223,18 €/MWh | |
| 01:00 | 88,90 €/MWh | 82,33 €/MWh | 96,04 €/MWh | 96,97 €/MWh | 118,60 €/MWh | 117,41 €/MWh | 137,84 €/MWh | 149,82 €/MWh | 156,17 €/MWh | 149,96 €/MWh | 223,00 €/MWh | |
| 02:00 | 86,14 €/MWh | 79,61 €/MWh | 92,97 €/MWh | 95,97 €/MWh | 115,16 €/MWh | 110,61 €/MWh | 131,86 €/MWh | 142,90 €/MWh | 149,68 €/MWh | 140,17 €/MWh | 221,35 €/MWh | |
| 03:00 | 83,47 €/MWh | 77,00 €/MWh | 91,88 €/MWh | 96,73 €/MWh | 113,19 €/MWh | 107,81 €/MWh | 127,91 €/MWh | 138,87 €/MWh | 145,58 €/MWh | 141,81 €/MWh | 218,62 €/MWh | |
| 04:00 | 83,05 €/MWh | 76,65 €/MWh | 93,23 €/MWh | 100,24 €/MWh | 113,47 €/MWh | 107,91 €/MWh | 127,46 €/MWh | 138,40 €/MWh | 144,18 €/MWh | 142,18 €/MWh | 218,17 €/MWh | |
| 05:00 | 84,96 €/MWh | 79,93 €/MWh | 99,78 €/MWh | 105,29 €/MWh | 117,33 €/MWh | 110,72 €/MWh | 131,85 €/MWh | 145,96 €/MWh | 152,43 €/MWh | 147,19 €/MWh | 215,58 €/MWh | |
| 06:00 | 91,96 €/MWh | 89,62 €/MWh | 117,92 €/MWh | 124,77 €/MWh | 125,57 €/MWh | 121,33 €/MWh | 139,95 €/MWh | 159,47 €/MWh | 176,59 €/MWh | 175,41 €/MWh | 241,19 €/MWh | |
| 07:00 | 105,38 €/MWh | 103,53 €/MWh | 131,73 €/MWh | 135,28 €/MWh | 123,56 €/MWh | 119,95 €/MWh | 136,71 €/MWh | 159,33 €/MWh | 197,74 €/MWh | 208,82 €/MWh | 284,58 €/MWh | |
| 08:00 | 122,03 €/MWh | 110,53 €/MWh | 119,57 €/MWh | 122,21 €/MWh | 104,47 €/MWh | 108,38 €/MWh | 121,43 €/MWh | 145,28 €/MWh | 187,08 €/MWh | 218,42 €/MWh | 295,16 €/MWh | |
| 09:00 | 124,43 €/MWh | 105,45 €/MWh | 91,95 €/MWh | 92,81 €/MWh | 71,41 €/MWh | 87,94 €/MWh | 91,24 €/MWh | 115,39 €/MWh | 152,85 €/MWh | 191,90 €/MWh | 266,02 €/MWh | |
| 10:00 | 117,16 €/MWh | 95,25 €/MWh | 66,40 €/MWh | 56,55 €/MWh | 45,45 €/MWh | 66,91 €/MWh | 64,89 €/MWh | 83,10 €/MWh | 120,20 €/MWh | 162,10 €/MWh | 234,09 €/MWh | |
| 11:00 | 110,56 €/MWh | 85,94 €/MWh | 44,40 €/MWh | 28,41 €/MWh | 31,81 €/MWh | 49,96 €/MWh | 44,50 €/MWh | 54,72 €/MWh | 88,27 €/MWh | 135,30 €/MWh | 218,17 €/MWh | |
| 12:00 | 107,52 €/MWh | 78,71 €/MWh | 33,29 €/MWh | 8,36 €/MWh | 18,20 €/MWh | 38,08 €/MWh | 29,62 €/MWh | 37,40 €/MWh | 66,18 €/MWh | 118,37 €/MWh | 215,99 €/MWh | |
| 13:00 | 106,26 €/MWh | 77,71 €/MWh | 30,43 €/MWh | -10,04 €/MWh | 5,08 €/MWh | 30,96 €/MWh | 20,40 €/MWh | 30,75 €/MWh | 56,62 €/MWh | 110,39 €/MWh | 214,68 €/MWh | |
| 14:00 | 110,14 €/MWh | 81,73 €/MWh | 42,04 €/MWh | -10,49 €/MWh | 8,32 €/MWh | 31,05 €/MWh | 18,53 €/MWh | 31,83 €/MWh | 60,36 €/MWh | 118,76 €/MWh | 226,31 €/MWh | |
| 15:00 | 118,56 €/MWh | 90,08 €/MWh | 64,67 €/MWh | 6,12 €/MWh | 26,46 €/MWh | 42,90 €/MWh | 25,65 €/MWh | 45,01 €/MWh | 77,55 €/MWh | 140,67 €/MWh | 264,03 €/MWh | |
| 16:00 | 129,73 €/MWh | 101,01 €/MWh | 96,15 €/MWh | 33,45 €/MWh | 49,14 €/MWh | 63,40 €/MWh | 44,45 €/MWh | 70,45 €/MWh | 107,43 €/MWh | 174,25 €/MWh | 301,81 €/MWh | |
| 17:00 | 143,74 €/MWh | 116,53 €/MWh | 136,35 €/MWh | 69,94 €/MWh | 84,21 €/MWh | 91,16 €/MWh | 72,98 €/MWh | 115,10 €/MWh | 154,55 €/MWh | 218,35 €/MWh | 318,71 €/MWh | |
| 18:00 | 138,69 €/MWh | 120,20 €/MWh | 170,91 €/MWh | 110,01 €/MWh | 119,03 €/MWh | 121,23 €/MWh | 112,46 €/MWh | 159,25 €/MWh | 211,18 €/MWh | 244,13 €/MWh | 321,83 €/MWh | |
| 19:00 | 126,27 €/MWh | 115,53 €/MWh | 166,08 €/MWh | 144,79 €/MWh | 148,96 €/MWh | 180,23 €/MWh | 148,27 €/MWh | 193,39 €/MWh | 256,11 €/MWh | 250,09 €/MWh | 315,46 €/MWh | |
| 20:00 | 112,91 €/MWh | 103,36 €/MWh | 140,90 €/MWh | 152,28 €/MWh | 174,00 €/MWh | 240,89 €/MWh | 171,08 €/MWh | 201,34 €/MWh | 244,91 €/MWh | 224,72 €/MWh | 294,85 €/MWh | |
| 21:00 | 103,57 €/MWh | 95,95 €/MWh | 124,10 €/MWh | 135,88 €/MWh | 164,16 €/MWh | 234,30 €/MWh | 175,41 €/MWh | 191,42 €/MWh | 212,53 €/MWh | 200,00 €/MWh | 262,34 €/MWh | |
| 22:00 | 101,64 €/MWh | 93,07 €/MWh | 117,68 €/MWh | 122,24 €/MWh | 144,61 €/MWh | 185,13 €/MWh | 167,82 €/MWh | 178,86 €/MWh | 195,49 €/MWh | 186,16 €/MWh | 249,83 €/MWh | |
| 23:00 | 94,02 €/MWh | 86,04 €/MWh | 104,68 €/MWh | 109,57 €/MWh | 130,23 €/MWh | 145,47 €/MWh | 152,94 €/MWh | 163,71 €/MWh | 176,06 €/MWh | 168,61 €/MWh | 235,67 €/MWh |
Wit is nulGroener is duurderRood is onder nul, feller is dieper
De heatmap van 2026 op een eigen pagina, met de goedkoopste en duurste vakken erbij.