Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
126,49 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-5,47 €/MWh
Om 13:45
Hoogste
232,85 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 226,89 | 22,7 | |
| 00:15–00:30 nu | 206,38 | 20,6 | |
| 00:30–00:45 nu | 194,93 | 19,5 | |
| 00:45–01:00 nu | 186,87 | 18,7 | |
| 01:00–01:15 nu | 194,64 | 19,5 | |
| 01:15–01:30 nu | 189,74 | 19,0 | |
| 01:30–01:45 nu | 196,03 | 19,6 | |
| 01:45–02:00 nu | 192,67 | 19,3 | |
| 02:00–02:15 nu | 191,42 | 19,1 | |
| 02:15–02:30 nu | 188,71 | 18,9 | |
| 02:30–02:45 nu | 190,35 | 19,0 | |
| 02:45–03:00 nu | 187,31 | 18,7 | |
| 03:00–03:15 nu | 184,60 | 18,5 | |
| 03:15–03:30 nu | 185,63 | 18,6 | |
| 03:30–03:45 nu | 184,68 | 18,5 | |
| 03:45–04:00 nu | 187,28 | 18,7 | |
| 04:00–04:15 nu | 183,61 | 18,4 | |
| 04:15–04:30 nu | 184,22 | 18,4 | |
| 04:30–04:45 nu | 183,05 | 18,3 | |
| 04:45–05:00 nu | 185,44 | 18,5 | |
| 05:00–05:15 nu | 190,13 | 19,0 | |
| 05:15–05:30 nu | 190,53 | 19,1 | |
| 05:30–05:45 nu | 190,51 | 19,1 | |
| 05:45–06:00 nu | 188,72 | 18,9 | |
| 06:00–06:15 nu | 193,38 | 19,3 | |
| 06:15–06:30 nu | 184,43 | 18,4 | |
| 06:30–06:45 nu | 181,04 | 18,1 | |
| 06:45–07:00 nu | 167,14 | 16,7 | |
| 07:00–07:15 nu | 185,58 | 18,6 | |
| 07:15–07:30 nu | 172,55 | 17,3 | |
| 07:30–07:45 nu | 164,69 | 16,5 | |
| 07:45–08:00 nu | 148,01 | 14,8 | |
| 08:00–08:15 nu | 184,82 | 18,5 | |
| 08:15–08:30 nu | 157,70 | 15,8 | |
| 08:30–08:45 nu | 136,04 | 13,6 | |
| 08:45–09:00 nu | 112,80 | 11,3 | |
| 09:00–09:15 nu | 125,49 | 12,5 | |
| 09:15–09:30 nu | 101,06 | 10,1 | |
| 09:30–09:45 nu | 56,02 | 5,6 | |
| 09:45–10:00 nu | 10,96 | 1,1 | |
| 10:00–10:15 nu | 10,60 | 1,1 | |
| 10:15–10:30 nu | 2,63 | 0,3 | |
| 10:30–10:45 nu | 0,02 | 0,0 | |
| 10:45–11:00 nu | -0,04 | -0,0 | |
| 11:00–11:15 nu | -0,08 | -0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | -0,12 | -0,0 | |
| 11:30–11:45 nu | -0,31 | -0,0 | |
| 11:45–12:00 nu | -0,47 | -0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | -0,86 | -0,1 | |
| 12:15–12:30 nu | -1,88 | -0,2 | |
| 12:30–12:45 nu | -2,70 | -0,3 | |
| 12:45–13:00 nu | -3,68 | -0,4 | |
| 13:00–13:15 nu | -4,22 | -0,4 | |
| 13:15–13:30 nu | -3,68 | -0,4 | |
| 13:30–13:45 nu | -4,84 | -0,5 | |
| 13:45–14:00 nu | -5,47 | -0,5 | |
| 14:00–14:15 nu | -4,86 | -0,5 | |
| 14:15–14:30 nu | -3,70 | -0,4 | |
| 14:30–14:45 nu | -3,10 | -0,3 | |
| 14:45–15:00 nu | -1,82 | -0,2 | |
| 15:00–15:15 nu | -1,13 | -0,1 | |
| 15:15–15:30 nu | -1,09 | -0,1 | |
| 15:30–15:45 nu | -1,32 | -0,1 | |
| 15:45–16:00 nu | -1,54 | -0,2 | |
| 16:00–16:15 nu | -1,26 | -0,1 | |
| 16:15–16:30 nu | -0,18 | -0,0 | |
| 16:30–16:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 16:45–17:00 nu | 15,38 | 1,5 | |
| 17:00–17:15 nu | 43,14 | 4,3 | |
| 17:15–17:30 nu | 95,21 | 9,5 | |
| 17:30–17:45 nu | 125,65 | 12,6 | |
| 17:45–18:00 nu | 153,03 | 15,3 | |
| 18:00–18:15 nu | 143,42 | 14,3 | |
| 18:15–18:30 nu | 164,26 | 16,4 | |
| 18:30–18:45 nu | 188,05 | 18,8 | |
| 18:45–19:00 nu | 211,47 | 21,1 | |
| 19:00–19:15 nu | 194,31 | 19,4 | |
| 19:15–19:30 nu | 206,63 | 20,7 | |
| 19:30–19:45 nu | 220,04 | 22,0 | |
| 19:45–20:00 nu | 230,26 | 23,0 | |
| 20:00–20:15 nu | 219,75 | 22,0 | |
| 20:15–20:30 nu | 220,16 | 22,0 | |
| 20:30–20:45 nu | 224,89 | 22,5 | |
| 20:45–21:00 nu | 232,85 | 23,3 | |
| 21:00–21:15 nu | 230,94 | 23,1 | |
| 21:15–21:30 nu | 219,63 | 22,0 | |
| 21:30–21:45 nu | 211,56 | 21,2 | |
| 21:45–22:00 nu | 199,82 | 20,0 | |
| 22:00–22:15 nu | 220,33 | 22,0 | |
| 22:15–22:30 nu | 204,22 | 20,4 | |
| 22:30–22:45 nu | 199,18 | 19,9 | |
| 22:45–23:00 nu | 191,65 | 19,2 | |
| 23:00–23:15 nu | 196,18 | 19,6 | |
| 23:15–23:30 nu | 189,01 | 18,9 | |
| 23:30–23:45 nu | 186,09 | 18,6 | |
| 23:45–00:00 nu | 174,69 | 17,5 |
Op deze dag stond de marktprijs in 23 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.