Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
109,24 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
74,27 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-0,01 €/MWh
Om 13:30
Hoogste
182,76 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 148,15 | 14,8 | |
| 00:15–00:30 nu | 140,99 | 14,1 | |
| 00:30–00:45 nu | 136,97 | 13,7 | |
| 00:45–01:00 nu | 131,91 | 13,2 | |
| 01:00–01:15 nu | 138,79 | 13,9 | |
| 01:15–01:30 nu | 134,50 | 13,5 | |
| 01:30–01:45 nu | 132,99 | 13,3 | |
| 01:45–02:00 nu | 129,27 | 12,9 | |
| 02:00–02:15 nu | 129,55 | 13,0 | |
| 02:15–02:30 nu | 126,71 | 12,7 | |
| 02:30–02:45 nu | 127,44 | 12,7 | |
| 02:45–03:00 nu | 125,70 | 12,6 | |
| 03:00–03:15 nu | 128,00 | 12,8 | |
| 03:15–03:30 nu | 127,28 | 12,7 | |
| 03:30–03:45 nu | 127,09 | 12,7 | |
| 03:45–04:00 nu | 126,50 | 12,7 | |
| 04:00–04:15 nu | 125,62 | 12,6 | |
| 04:15–04:30 nu | 125,87 | 12,6 | |
| 04:30–04:45 nu | 128,23 | 12,8 | |
| 04:45–05:00 nu | 130,88 | 13,1 | |
| 05:00–05:15 nu | 130,27 | 13,0 | |
| 05:15–05:30 nu | 133,28 | 13,3 | |
| 05:30–05:45 nu | 136,93 | 13,7 | |
| 05:45–06:00 nu | 139,60 | 14,0 | |
| 06:00–06:15 nu | 142,86 | 14,3 | |
| 06:15–06:30 nu | 139,95 | 14,0 | |
| 06:30–06:45 nu | 145,42 | 14,5 | |
| 06:45–07:00 nu | 144,20 | 14,4 | |
| 07:00–07:15 nu | 148,41 | 14,8 | |
| 07:15–07:30 nu | 143,80 | 14,4 | |
| 07:30–07:45 nu | 141,53 | 14,2 | |
| 07:45–08:00 nu | 137,90 | 13,8 | |
| 08:00–08:15 nu | 148,37 | 14,8 | |
| 08:15–08:30 nu | 138,64 | 13,9 | |
| 08:30–08:45 nu | 131,70 | 13,2 | |
| 08:45–09:00 nu | 120,92 | 12,1 | |
| 09:00–09:15 nu | 134,58 | 13,5 | |
| 09:15–09:30 nu | 124,66 | 12,5 | |
| 09:30–09:45 nu | 115,13 | 11,5 | |
| 09:45–10:00 nu | 108,06 | 10,8 | |
| 10:00–10:15 nu | 118,22 | 11,8 | |
| 10:15–10:30 nu | 104,52 | 10,5 | |
| 10:30–10:45 nu | 97,59 | 9,8 | |
| 10:45–11:00 nu | 92,15 | 9,2 | |
| 11:00–11:15 nu | 95,49 | 9,5 | |
| 11:15–11:30 nu | 85,80 | 8,6 | |
| 11:30–11:45 nu | 58,23 | 5,8 | |
| 11:45–12:00 nu | 10,00 | 1,0 | |
| 12:00–12:15 nu | 42,50 | 4,3 | |
| 12:15–12:30 nu | 24,40 | 2,4 | |
| 12:30–12:45 nu | 20,70 | 2,1 | |
| 12:45–13:00 nu | 7,40 | 0,7 | |
| 13:00–13:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:30–14:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:00–15:15 nu | 5,00 | 0,5 | |
| 15:15–15:30 nu | 18,81 | 1,9 | |
| 15:30–15:45 nu | 25,00 | 2,5 | |
| 15:45–16:00 nu | 40,93 | 4,1 | |
| 16:00–16:15 nu | 52,71 | 5,3 | |
| 16:15–16:30 nu | 67,80 | 6,8 | |
| 16:30–16:45 nu | 84,37 | 8,4 | |
| 16:45–17:00 nu | 80,10 | 8,0 | |
| 17:00–17:15 nu | 94,46 | 9,4 | |
| 17:15–17:30 nu | 94,71 | 9,5 | |
| 17:30–17:45 nu | 100,00 | 10,0 | |
| 17:45–18:00 nu | 109,20 | 10,9 | |
| 18:00–18:15 nu | 120,20 | 12,0 | |
| 18:15–18:30 nu | 104,79 | 10,5 | |
| 18:30–18:45 nu | 102,25 | 10,2 | |
| 18:45–19:00 nu | 115,23 | 11,5 | |
| 19:00–19:15 nu | 117,89 | 11,8 | |
| 19:15–19:30 nu | 135,03 | 13,5 | |
| 19:30–19:45 nu | 157,21 | 15,7 | |
| 19:45–20:00 nu | 160,10 | 16,0 | |
| 20:00–20:15 nu | 126,37 | 12,6 | |
| 20:15–20:30 nu | 154,52 | 15,5 | |
| 20:30–20:45 nu | 176,47 | 17,6 | |
| 20:45–21:00 nu | 182,76 | 18,3 | |
| 21:00–21:15 nu | 174,45 | 17,4 | |
| 21:15–21:30 nu | 174,32 | 17,4 | |
| 21:30–21:45 nu | 174,02 | 17,4 | |
| 21:45–22:00 nu | 171,96 | 17,2 | |
| 22:00–22:15 nu | 178,44 | 17,8 | |
| 22:15–22:30 nu | 170,58 | 17,1 | |
| 22:30–22:45 nu | 167,11 | 16,7 | |
| 22:45–23:00 nu | 158,93 | 15,9 | |
| 23:00–23:15 nu | 158,51 | 15,9 | |
| 23:15–23:30 nu | 153,00 | 15,3 | |
| 23:30–23:45 nu | 150,31 | 15,0 | |
| 23:45–00:00 nu | 144,26 | 14,4 |
Op deze dag stond de marktprijs in 2 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.