Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
87,20 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
50,25 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-2,44 €/MWh
Om 13:45
Hoogste
182,97 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 131,57 | 13,2 | |
| 00:15–00:30 nu | 129,42 | 12,9 | |
| 00:30–00:45 nu | 116,67 | 11,7 | |
| 00:45–01:00 nu | 111,91 | 11,2 | |
| 01:00–01:15 nu | 124,10 | 12,4 | |
| 01:15–01:30 nu | 115,15 | 11,5 | |
| 01:30–01:45 nu | 113,96 | 11,4 | |
| 01:45–02:00 nu | 110,67 | 11,1 | |
| 02:00–02:15 nu | 114,38 | 11,4 | |
| 02:15–02:30 nu | 109,99 | 11,0 | |
| 02:30–02:45 nu | 106,48 | 10,6 | |
| 02:45–03:00 nu | 110,51 | 11,1 | |
| 03:00–03:15 nu | 104,57 | 10,5 | |
| 03:15–03:30 nu | 102,21 | 10,2 | |
| 03:30–03:45 nu | 104,93 | 10,5 | |
| 03:45–04:00 nu | 106,97 | 10,7 | |
| 04:00–04:15 nu | 99,37 | 9,9 | |
| 04:15–04:30 nu | 102,09 | 10,2 | |
| 04:30–04:45 nu | 105,24 | 10,5 | |
| 04:45–05:00 nu | 106,27 | 10,6 | |
| 05:00–05:15 nu | 107,76 | 10,8 | |
| 05:15–05:30 nu | 106,35 | 10,6 | |
| 05:30–05:45 nu | 107,42 | 10,7 | |
| 05:45–06:00 nu | 112,34 | 11,2 | |
| 06:00–06:15 nu | 121,80 | 12,2 | |
| 06:15–06:30 nu | 125,14 | 12,5 | |
| 06:30–06:45 nu | 122,71 | 12,3 | |
| 06:45–07:00 nu | 121,28 | 12,1 | |
| 07:00–07:15 nu | 130,03 | 13,0 | |
| 07:15–07:30 nu | 125,36 | 12,5 | |
| 07:30–07:45 nu | 118,47 | 11,8 | |
| 07:45–08:00 nu | 116,66 | 11,7 | |
| 08:00–08:15 nu | 129,07 | 12,9 | |
| 08:15–08:30 nu | 114,45 | 11,4 | |
| 08:30–08:45 nu | 115,22 | 11,5 | |
| 08:45–09:00 nu | 112,87 | 11,3 | |
| 09:00–09:15 nu | 121,94 | 12,2 | |
| 09:15–09:30 nu | 111,22 | 11,1 | |
| 09:30–09:45 nu | 112,93 | 11,3 | |
| 09:45–10:00 nu | 78,15 | 7,8 | |
| 10:00–10:15 nu | 102,81 | 10,3 | |
| 10:15–10:30 nu | 73,47 | 7,3 | |
| 10:30–10:45 nu | 46,97 | 4,7 | |
| 10:45–11:00 nu | 7,25 | 0,7 | |
| 11:00–11:15 nu | 28,18 | 2,8 | |
| 11:15–11:30 nu | 3,82 | 0,4 | |
| 11:30–11:45 nu | 1,13 | 0,1 | |
| 11:45–12:00 nu | 1,12 | 0,1 | |
| 12:00–12:15 nu | 1,96 | 0,2 | |
| 12:15–12:30 nu | 1,35 | 0,1 | |
| 12:30–12:45 nu | 1,40 | 0,1 | |
| 12:45–13:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | -1,03 | -0,1 | |
| 13:30–13:45 nu | -1,68 | -0,2 | |
| 13:45–14:00 nu | -2,44 | -0,2 | |
| 14:00–14:15 nu | -2,34 | -0,2 | |
| 14:15–14:30 nu | -2,19 | -0,2 | |
| 14:30–14:45 nu | -2,04 | -0,2 | |
| 14:45–15:00 nu | -2,02 | -0,2 | |
| 15:00–15:15 nu | -1,48 | -0,1 | |
| 15:15–15:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 15:30–15:45 nu | 2,01 | 0,2 | |
| 15:45–16:00 nu | 4,84 | 0,5 | |
| 16:00–16:15 nu | 3,05 | 0,3 | |
| 16:15–16:30 nu | 5,45 | 0,5 | |
| 16:30–16:45 nu | 8,29 | 0,8 | |
| 16:45–17:00 nu | 21,10 | 2,1 | |
| 17:00–17:15 nu | 6,62 | 0,7 | |
| 17:15–17:30 nu | 16,60 | 1,7 | |
| 17:30–17:45 nu | 81,59 | 8,2 | |
| 17:45–18:00 nu | 163,08 | 16,3 | |
| 18:00–18:15 nu | 77,78 | 7,8 | |
| 18:15–18:30 nu | 110,10 | 11,0 | |
| 18:30–18:45 nu | 126,85 | 12,7 | |
| 18:45–19:00 nu | 150,72 | 15,1 | |
| 19:00–19:15 nu | 87,93 | 8,8 | |
| 19:15–19:30 nu | 110,00 | 11,0 | |
| 19:30–19:45 nu | 135,27 | 13,5 | |
| 19:45–20:00 nu | 150,48 | 15,0 | |
| 20:00–20:15 nu | 115,23 | 11,5 | |
| 20:15–20:30 nu | 125,64 | 12,6 | |
| 20:30–20:45 nu | 141,85 | 14,2 | |
| 20:45–21:00 nu | 182,97 | 18,3 | |
| 21:00–21:15 nu | 127,58 | 12,8 | |
| 21:15–21:30 nu | 138,73 | 13,9 | |
| 21:30–21:45 nu | 158,96 | 15,9 | |
| 21:45–22:00 nu | 174,47 | 17,4 | |
| 22:00–22:15 nu | 148,25 | 14,8 | |
| 22:15–22:30 nu | 150,90 | 15,1 | |
| 22:30–22:45 nu | 149,75 | 15,0 | |
| 22:45–23:00 nu | 144,86 | 14,5 | |
| 23:00–23:15 nu | 149,34 | 14,9 | |
| 23:15–23:30 nu | 140,10 | 14,0 | |
| 23:30–23:45 nu | 130,77 | 13,1 | |
| 23:45–00:00 nu | 138,10 | 13,8 |
Op deze dag stond de marktprijs in 10 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.