Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
102,78 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
58,77 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-0,01 €/MWh
Om 11:45
Hoogste
250,01 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 159,82 | 16,0 | |
| 00:15–00:30 nu | 150,10 | 15,0 | |
| 00:30–00:45 nu | 135,96 | 13,6 | |
| 00:45–01:00 nu | 126,84 | 12,7 | |
| 01:00–01:15 nu | 143,01 | 14,3 | |
| 01:15–01:30 nu | 135,88 | 13,6 | |
| 01:30–01:45 nu | 129,40 | 12,9 | |
| 01:45–02:00 nu | 123,94 | 12,4 | |
| 02:00–02:15 nu | 128,91 | 12,9 | |
| 02:15–02:30 nu | 127,12 | 12,7 | |
| 02:30–02:45 nu | 126,85 | 12,7 | |
| 02:45–03:00 nu | 125,56 | 12,6 | |
| 03:00–03:15 nu | 126,72 | 12,7 | |
| 03:15–03:30 nu | 125,64 | 12,6 | |
| 03:30–03:45 nu | 124,65 | 12,5 | |
| 03:45–04:00 nu | 122,18 | 12,2 | |
| 04:00–04:15 nu | 122,69 | 12,3 | |
| 04:15–04:30 nu | 123,31 | 12,3 | |
| 04:30–04:45 nu | 123,67 | 12,4 | |
| 04:45–05:00 nu | 124,76 | 12,5 | |
| 05:00–05:15 nu | 123,80 | 12,4 | |
| 05:15–05:30 nu | 123,92 | 12,4 | |
| 05:30–05:45 nu | 123,78 | 12,4 | |
| 05:45–06:00 nu | 126,89 | 12,7 | |
| 06:00–06:15 nu | 131,03 | 13,1 | |
| 06:15–06:30 nu | 135,78 | 13,6 | |
| 06:30–06:45 nu | 131,77 | 13,2 | |
| 06:45–07:00 nu | 126,36 | 12,6 | |
| 07:00–07:15 nu | 136,96 | 13,7 | |
| 07:15–07:30 nu | 130,10 | 13,0 | |
| 07:30–07:45 nu | 124,97 | 12,5 | |
| 07:45–08:00 nu | 111,95 | 11,2 | |
| 08:00–08:15 nu | 134,47 | 13,4 | |
| 08:15–08:30 nu | 120,19 | 12,0 | |
| 08:30–08:45 nu | 107,00 | 10,7 | |
| 08:45–09:00 nu | 98,41 | 9,8 | |
| 09:00–09:15 nu | 114,94 | 11,5 | |
| 09:15–09:30 nu | 94,57 | 9,5 | |
| 09:30–09:45 nu | 74,25 | 7,4 | |
| 09:45–10:00 nu | 37,00 | 3,7 | |
| 10:00–10:15 nu | 48,47 | 4,8 | |
| 10:15–10:30 nu | 18,06 | 1,8 | |
| 10:30–10:45 nu | 9,22 | 0,9 | |
| 10:45–11:00 nu | 4,25 | 0,4 | |
| 11:00–11:15 nu | 2,64 | 0,3 | |
| 11:15–11:30 nu | 0,53 | 0,1 | |
| 11:30–11:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:45–12:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 12:15–12:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 12:30–12:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | 0,11 | 0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | 0,03 | 0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | 0,02 | 0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | 0,12 | 0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | 0,20 | 0,0 | |
| 14:30–14:45 nu | 0,26 | 0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | 0,47 | 0,0 | |
| 15:00–15:15 nu | 0,84 | 0,1 | |
| 15:15–15:30 nu | 2,11 | 0,2 | |
| 15:30–15:45 nu | 13,16 | 1,3 | |
| 15:45–16:00 nu | 42,37 | 4,2 | |
| 16:00–16:15 nu | 5,27 | 0,5 | |
| 16:15–16:30 nu | 42,65 | 4,3 | |
| 16:30–16:45 nu | 92,20 | 9,2 | |
| 16:45–17:00 nu | 123,74 | 12,4 | |
| 17:00–17:15 nu | 79,06 | 7,9 | |
| 17:15–17:30 nu | 90,63 | 9,1 | |
| 17:30–17:45 nu | 108,16 | 10,8 | |
| 17:45–18:00 nu | 135,74 | 13,6 | |
| 18:00–18:15 nu | 107,69 | 10,8 | |
| 18:15–18:30 nu | 125,77 | 12,6 | |
| 18:30–18:45 nu | 140,80 | 14,1 | |
| 18:45–19:00 nu | 160,63 | 16,1 | |
| 19:00–19:15 nu | 142,55 | 14,3 | |
| 19:15–19:30 nu | 161,43 | 16,1 | |
| 19:30–19:45 nu | 179,63 | 18,0 | |
| 19:45–20:00 nu | 201,13 | 20,1 | |
| 20:00–20:15 nu | 200,00 | 20,0 | |
| 20:15–20:30 nu | 219,14 | 21,9 | |
| 20:30–20:45 nu | 233,00 | 23,3 | |
| 20:45–21:00 nu | 250,01 | 25,0 | |
| 21:00–21:15 nu | 229,21 | 22,9 | |
| 21:15–21:30 nu | 202,49 | 20,2 | |
| 21:30–21:45 nu | 189,42 | 18,9 | |
| 21:45–22:00 nu | 166,57 | 16,7 | |
| 22:00–22:15 nu | 180,59 | 18,1 | |
| 22:15–22:30 nu | 163,21 | 16,3 | |
| 22:30–22:45 nu | 155,27 | 15,5 | |
| 22:45–23:00 nu | 143,74 | 14,4 | |
| 23:00–23:15 nu | 152,47 | 15,2 | |
| 23:15–23:30 nu | 149,66 | 15,0 | |
| 23:30–23:45 nu | 142,76 | 14,3 | |
| 23:45–00:00 nu | 134,31 | 13,4 |
Op deze dag stond de marktprijs in 3 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.