Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
82,85 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
58,86 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-0,51 €/MWh
Om 12:45
Hoogste
180,56 €/MWh
Om 17:45
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 134,10 | 13,4 | |
| 00:15–00:30 nu | 123,95 | 12,4 | |
| 00:30–00:45 nu | 118,50 | 11,8 | |
| 00:45–01:00 nu | 107,06 | 10,7 | |
| 01:00–01:15 nu | 121,71 | 12,2 | |
| 01:15–01:30 nu | 109,90 | 11,0 | |
| 01:30–01:45 nu | 110,49 | 11,0 | |
| 01:45–02:00 nu | 105,72 | 10,6 | |
| 02:00–02:15 nu | 109,24 | 10,9 | |
| 02:15–02:30 nu | 103,15 | 10,3 | |
| 02:30–02:45 nu | 108,22 | 10,8 | |
| 02:45–03:00 nu | 107,48 | 10,7 | |
| 03:00–03:15 nu | 108,38 | 10,8 | |
| 03:15–03:30 nu | 105,73 | 10,6 | |
| 03:30–03:45 nu | 103,77 | 10,4 | |
| 03:45–04:00 nu | 101,80 | 10,2 | |
| 04:00–04:15 nu | 110,46 | 11,0 | |
| 04:15–04:30 nu | 105,09 | 10,5 | |
| 04:30–04:45 nu | 105,20 | 10,5 | |
| 04:45–05:00 nu | 106,87 | 10,7 | |
| 05:00–05:15 nu | 109,55 | 11,0 | |
| 05:15–05:30 nu | 105,81 | 10,6 | |
| 05:30–05:45 nu | 120,93 | 12,1 | |
| 05:45–06:00 nu | 135,47 | 13,5 | |
| 06:00–06:15 nu | 128,37 | 12,8 | |
| 06:15–06:30 nu | 146,51 | 14,7 | |
| 06:30–06:45 nu | 164,04 | 16,4 | |
| 06:45–07:00 nu | 172,50 | 17,2 | |
| 07:00–07:15 nu | 170,45 | 17,0 | |
| 07:15–07:30 nu | 168,30 | 16,8 | |
| 07:30–07:45 nu | 164,92 | 16,5 | |
| 07:45–08:00 nu | 136,83 | 13,7 | |
| 08:00–08:15 nu | 161,54 | 16,2 | |
| 08:15–08:30 nu | 132,08 | 13,2 | |
| 08:30–08:45 nu | 121,58 | 12,2 | |
| 08:45–09:00 nu | 89,25 | 8,9 | |
| 09:00–09:15 nu | 135,54 | 13,6 | |
| 09:15–09:30 nu | 103,79 | 10,4 | |
| 09:30–09:45 nu | 74,98 | 7,5 | |
| 09:45–10:00 nu | 55,88 | 5,6 | |
| 10:00–10:15 nu | 81,35 | 8,1 | |
| 10:15–10:30 nu | 31,53 | 3,2 | |
| 10:30–10:45 nu | 9,20 | 0,9 | |
| 10:45–11:00 nu | 1,45 | 0,1 | |
| 11:00–11:15 nu | 3,93 | 0,4 | |
| 11:15–11:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:30–11:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 11:45–12:00 nu | -0,23 | -0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | -0,02 | -0,0 | |
| 12:15–12:30 nu | -0,42 | -0,0 | |
| 12:30–12:45 nu | -0,33 | -0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -0,51 | -0,1 | |
| 13:00–13:15 nu | -0,17 | -0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | 0,12 | 0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | -0,13 | -0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | 1,36 | 0,1 | |
| 14:30–14:45 nu | 0,08 | 0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | 3,04 | 0,3 | |
| 15:00–15:15 nu | 0,61 | 0,1 | |
| 15:15–15:30 nu | 1,11 | 0,1 | |
| 15:30–15:45 nu | 6,76 | 0,7 | |
| 15:45–16:00 nu | 11,93 | 1,2 | |
| 16:00–16:15 nu | 13,76 | 1,4 | |
| 16:15–16:30 nu | 40,23 | 4,0 | |
| 16:30–16:45 nu | 69,39 | 6,9 | |
| 16:45–17:00 nu | 118,62 | 11,9 | |
| 17:00–17:15 nu | 74,51 | 7,5 | |
| 17:15–17:30 nu | 101,65 | 10,2 | |
| 17:30–17:45 nu | 120,03 | 12,0 | |
| 17:45–18:00 nu | 180,56 | 18,1 | |
| 18:00–18:15 nu | 134,92 | 13,5 | |
| 18:15–18:30 nu | 139,57 | 14,0 | |
| 18:30–18:45 nu | 136,95 | 13,7 | |
| 18:45–19:00 nu | 137,27 | 13,7 | |
| 19:00–19:15 nu | 147,95 | 14,8 | |
| 19:15–19:30 nu | 138,87 | 13,9 | |
| 19:30–19:45 nu | 126,32 | 12,6 | |
| 19:45–20:00 nu | 119,26 | 11,9 | |
| 20:00–20:15 nu | 124,41 | 12,4 | |
| 20:15–20:30 nu | 108,94 | 10,9 | |
| 20:30–20:45 nu | 102,83 | 10,3 | |
| 20:45–21:00 nu | 97,37 | 9,7 | |
| 21:00–21:15 nu | 99,78 | 10,0 | |
| 21:15–21:30 nu | 100,49 | 10,0 | |
| 21:30–21:45 nu | 86,62 | 8,7 | |
| 21:45–22:00 nu | 71,87 | 7,2 | |
| 22:00–22:15 nu | 100,24 | 10,0 | |
| 22:15–22:30 nu | 81,15 | 8,1 | |
| 22:30–22:45 nu | 74,73 | 7,5 | |
| 22:45–23:00 nu | 52,05 | 5,2 | |
| 23:00–23:15 nu | 34,57 | 3,5 | |
| 23:15–23:30 nu | 24,05 | 2,4 | |
| 23:30–23:45 nu | 23,82 | 2,4 | |
| 23:45–00:00 nu | 14,57 | 1,5 |
Op deze dag stond de marktprijs in 8 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.